ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

SMF Thailand. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
71,468
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
144,533
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
130,354
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
885
ออนไลน์มากที่สุด:
1,458 - 16/01/20, 00:21:05
ออนไลน์วันนี้:
1,254
เพจวิวทั้งหมด:
359,459,709
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
467.98
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
343.46
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
19
สมาชิกล่าสุด:
Donaldfew
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
112.23
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
83.6:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
52,838.41

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

kkthai20009
125,897
Cloudsupachai111
124,396
Keekayr1200gs
49,383
Tutorials72
15,440
manual27
15,413
Foplips00
14,331
lizashop
11,136
iAmtoto007
9,477
Kittipong99010
9,448
promiruntee
9,447

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Tutorials72
15,440
manual27
15,413
Foplips00
14,331
Luckyz0nl3
5,554
popcorn2468
4,854
pramotepra222
4,838
veerachai29
4,828
Posthizzt555
4,814
diorarmani2000
4,789
unionTh2211
4,787

ออนไลน์นานที่สุด

Foplips00
284วัน 22ชั่วโมง 18นาที
manual27
126วัน 12ชั่วโมง 51นาที
Tutorials72
126วัน 2ชั่วโมง 53นาที
КёngЯacing
50วัน 16ชั่วโมง 4นาที
hagem100
30วัน 2ชั่วโมง 10นาที
bing.com
28วัน 4ชั่วโมง 40นาที
Dara kh
23วัน 3ชั่วโมง 45นาที
unrerlade
17วัน 1ชั่วโมง 29นาที
comofoect
14วัน 21ชั่วโมง 50นาที
linbhmf
12วัน 16ชั่วโมง 25นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 214,385 225,055 1,375 1,254 33,355,792
พฤษภาคม 2024 4,929 5,263 28 1,254 2,481,794
เมษายน 2024 47,823 50,880 332 1,036 11,502,998
มีนาคม 2024 59,323 62,211 338 1,037 8,276,360
กุมภาพันธ์ 2024 46,054 47,899 329 534 4,947,416
มกราคม 2024 56,256 58,802 348 612 6,147,224
* 2023 497,340 574,990 4,035 921 61,185,146
ธันวาคม 2023 60,989 64,814 330 921 5,801,635
พฤศจิกายน 2023 50,470 55,027 277 470 5,426,416
2023-11-01 1,482 1,555 9 366 122,803
2023-11-02 1,846 2,009 13 301 160,470
2023-11-03 1,917 2,078 8 355 165,365
2023-11-04 1,812 2,097 6 383 194,972
2023-11-05 1,923 2,021 2 436 184,140
2023-11-06 1,727 1,867 15 466 178,312
2023-11-07 1,886 1,996 18 343 280,801
2023-11-08 1,831 2,024 13 386 236,860
2023-11-09 1,686 1,796 9 371 166,893
2023-11-10 1,949 2,126 10 382 194,405
2023-11-11 1,762 1,956 5 397 166,527
2023-11-12 1,705 1,906 3 380 172,722
2023-11-13 1,741 1,851 5 325 161,588
2023-11-14 1,648 1,803 11 347 141,233
2023-11-15 1,350 1,561 6 333 134,027
2023-11-16 1,892 2,085 7 331 157,418
2023-11-17 1,434 1,545 6 332 154,731
2023-11-18 1,574 1,722 3 301 127,985
2023-11-19 1,761 1,900 3 470 176,616
2023-11-20 1,664 1,771 11 406 183,625
2023-11-21 1,647 1,835 11 408 218,081
2023-11-22 1,360 1,611 12 463 231,835
2023-11-23 1,497 1,737 25 434 204,989
2023-11-24 1,596 1,782 5 406 159,667
2023-11-25 1,444 1,588 18 392 175,305
2023-11-26 1,919 1,963 2 407 196,873
2023-11-27 1,469 1,610 10 427 175,682
2023-11-28 1,551 1,573 10 417 190,666
2023-11-29 1,796 1,896 14 456 197,673
2023-11-30 1,601 1,763 7 453 214,152
ตุลาคม 2023 47,226 52,257 316 458 5,678,616
2023-10-01 1,320 1,428 10 256 131,370
2023-10-02 1,593 1,728 8 285 228,466
2023-10-03 1,542 1,683 13 304 319,148
2023-10-04 1,740 2,115 10 309 356,459
2023-10-05 1,483 1,652 14 394 334,063
2023-10-06 1,586 1,842 10 403 259,111
2023-10-07 1,520 1,758 13 429 237,171
2023-10-08 1,417 1,624 8 426 187,550
2023-10-09 1,447 1,609 12 458 183,936
2023-10-10 1,462 1,826 11 401 161,538
2023-10-11 1,303 1,369 8 386 169,858
2023-10-12 1,323 1,376 7 414 228,597
2023-10-13 1,438 1,519 14 395 182,370
2023-10-14 1,310 1,421 10 439 124,939
2023-10-15 1,276 1,313 4 376 127,120
2023-10-16 1,301 1,390 13 393 151,307
2023-10-17 1,519 1,783 8 364 174,008
2023-10-18 1,431 1,659 9 311 159,612
2023-10-19 1,547 1,612 23 314 231,901
2023-10-20 1,719 1,777 15 344 161,327
2023-10-21 1,444 1,525 12 265 129,453
2023-10-22 1,505 1,656 4 291 120,154
2023-10-23 1,569 1,724 1 296 127,983
2023-10-24 1,622 1,900 9 335 139,285
2023-10-25 1,528 1,822 9 326 152,722
2023-10-26 1,748 1,930 18 362 165,307
2023-10-27 1,668 1,910 17 400 133,519
2023-10-28 1,703 1,823 5 381 150,820
2023-10-29 1,676 1,748 1 415 153,160
2023-10-30 1,810 1,922 11 429 151,552
2023-10-31 1,676 1,813 9 414 144,810
กันยายน 2023 27,635 32,980 441 459 4,170,516
สิงหาคม 2023 27,554 33,013 452 466 4,593,516
2023-08-01 1,451 1,837 15 445 185,010
2023-08-02 1,811 2,153 25 440 205,514
2023-08-03 1,684 1,840 25 466 189,531
2023-08-04 1,863 2,054 17 442 192,457
2023-08-05 1,696 1,967 17 444 177,665
2023-08-06 1,644 1,787 4 352 178,891
2023-08-07 1,634 1,751 19 234 179,296
2023-08-08 1,664 1,875 11 311 154,492
2023-08-09 1,816 2,009 8 377 183,256
2023-08-10 1,290 1,519 25 355 184,151
2023-08-11 672 918 17 304 155,779
2023-08-12 423 562 7 304 132,958
2023-08-13 305 438 1 347 140,557
2023-08-14 397 527 14 358 147,897
2023-08-15 338 513 8 384 153,595
2023-08-16 503 693 15 346 164,696
2023-08-17 466 627 15 336 152,291
2023-08-18 409 644 20 305 131,068
2023-08-19 460 912 9 353 159,887
2023-08-20 355 505 10 288 116,180
2023-08-21 439 501 18 326 106,328
2023-08-22 487 583 20 297 121,777
2023-08-23 277 386 15 346 117,204
2023-08-24 498 643 17 409 120,360
2023-08-25 431 561 22 294 107,872
2023-08-26 464 590 17 215 90,962
2023-08-27 465 549 8 259 96,530
2023-08-28 457 540 18 377 116,884
2023-08-29 737 878 11 362 130,425
2023-08-30 1,356 1,500 16 394 161,629
2023-08-31 1,062 1,151 8 387 138,374
กรกฎาคม 2023 49,094 53,171 410 614 5,207,288
มิถุนายน 2023 48,644 59,444 414 491 5,412,273
พฤษภาคม 2023 49,326 60,940 367 479 6,006,625
เมษายน 2023 44,459 58,862 319 526 6,117,753
2023-04-01 1,478 1,817 26 517 196,163
2023-04-02 1,395 1,862 9 451 176,834
2023-04-03 1,327 1,787 10 502 167,169
2023-04-04 1,739 2,232 11 467 227,071
2023-04-05 1,759 2,144 15 323 267,167
2023-04-06 1,831 2,332 15 258 244,528
2023-04-07 1,498 2,057 13 480 226,821
2023-04-08 1,624 2,163 12 487 201,850
2023-04-09 1,406 1,948 3 521 205,632
2023-04-10 1,782 2,384 13 516 225,233
2023-04-11 1,849 2,517 7 274 231,927
2023-04-12 1,538 2,057 16 409 200,734
2023-04-13 1,677 2,187 1 465 223,674
2023-04-14 1,700 1,994 2 445 202,765
2023-04-15 1,431 1,747 3 455 191,500
2023-04-16 1,121 1,532 1 452 157,731
2023-04-17 1,524 1,738 0 284 146,491
2023-04-18 1,753 2,237 2 472 228,710
2023-04-19 1,482 1,997 4 526 194,897
2023-04-20 1,422 1,778 9 431 191,673
2023-04-21 1,589 2,135 10 476 204,121
2023-04-22 1,348 1,960 8 465 212,625
2023-04-23 454 972 4 415 157,079
2023-04-24 1,296 1,674 15 441 198,305
2023-04-25 1,408 1,974 33 453 200,856
2023-04-26 1,416 1,998 18 397 203,292
2023-04-27 1,460 1,767 20 387 216,375
2023-04-28 1,506 2,126 21 487 231,582
2023-04-29 1,246 1,804 16 487 178,235
2023-04-30 1,400 1,942 2 448 206,713
มีนาคม 2023 47,046 57,234 327 532 5,728,198
กุมภาพันธ์ 2023 23,318 24,427 161 525 3,206,954
มกราคม 2023 21,579 22,821 221 426 3,835,356
* 2022 435,223 624,795 1,649 698 48,122,329
ธันวาคม 2022 18,245 19,889 223 398 4,146,776
พฤศจิกายน 2022 30,252 31,702 174 457 4,889,985
2022-11-01 1,664 1,808 6 181 170,014
2022-11-02 1,440 1,578 3 178 174,750
2022-11-03 1,582 1,651 6 220 177,200
2022-11-04 1,528 1,566 7 245 194,461
2022-11-05 2,665 2,679 4 297 235,461
2022-11-06 1,238 1,259 0 282 207,465
2022-11-07 662 696 8 221 200,602
2022-11-08 608 706 3 194 229,078
2022-11-09 679 730 9 407 221,593
2022-11-10 1,532 1,566 6 438 262,237
2022-11-11 1,004 1,061 5 457 212,019
2022-11-12 1,187 1,196 8 312 217,822
2022-11-13 1,396 1,413 3 272 200,188
2022-11-14 568 627 8 307 133,454
2022-11-15 1,828 1,921 6 205 131,010
2022-11-16 485 513 5 129 96,244
2022-11-17 2,297 2,328 7 153 128,070
2022-11-18 531 578 5 161 160,913
2022-11-19 124 138 6 171 115,781
2022-11-20 407 432 2 211 121,022
2022-11-21 615 661 7 142 173,646
2022-11-22 616 656 8 159 171,921
2022-11-23 701 737 6 206 161,209
2022-11-24 687 724 8 224 152,692
2022-11-25 705 766 5 239 131,930
2022-11-26 649 691 7 239 106,224
2022-11-27 679 694 4 264 104,568
2022-11-28 767 791 5 274 108,804
2022-11-29 673 775 7 296 99,637
2022-11-30 735 761 10 213 89,970
ตุลาคม 2022 40,107 41,597 162 428 4,663,165
กันยายน 2022 32,375 32,882 204 537 4,219,404
สิงหาคม 2022 37,912 41,865 111 698 4,353,132
กรกฎาคม 2022 61,459 111,835 104 402 4,605,656
มิถุนายน 2022 49,353 84,429 82 235 3,516,927
พฤษภาคม 2022 38,528 44,232 108 171 2,783,163
2022-05-01 0 0 0 0 76,180
2022-05-02 0 0 0 0 67,218
2022-05-03 0 0 0 0 76,068
2022-05-04 0 0 0 0 56,380
2022-05-05 1,506 1,536 4 163 69,554
2022-05-06 1,603 1,635 5 131 75,242
2022-05-07 1,354 1,395 4 158 77,724
2022-05-08 922 947 0 121 56,342
2022-05-09 617 641 1 146 54,919
2022-05-10 1,050 1,073 4 116 68,865
2022-05-11 1,696 1,723 10 171 78,269
2022-05-12 1,227 1,254 5 111 72,178
2022-05-13 1,177 1,230 8 121 66,973
2022-05-14 1,388 1,409 0 141 84,695
2022-05-15 1,914 1,955 0 155 104,661
2022-05-16 1,559 1,578 5 125 114,392
2022-05-17 1,153 1,180 5 139 110,529
2022-05-18 1,655 1,671 5 87 107,850
2022-05-19 1,489 1,517 4 107 113,665
2022-05-20 1,490 1,528 2 89 102,979
2022-05-21 1,518 1,540 0 95 102,827
2022-05-22 1,540 1,573 2 78 100,615
2022-05-23 1,423 1,466 4 98 82,397
2022-05-24 1,693 1,755 4 101 83,433
2022-05-25 1,274 1,308 6 100 94,469
2022-05-26 1,722 1,986 9 117 100,948
2022-05-27 1,674 1,704 7 160 81,955
2022-05-28 1,837 2,082 3 152 80,178
2022-05-29 1,438 2,576 0 139 96,148
2022-05-30 1,533 3,190 5 136 155,631
2022-05-31 1,076 2,780 6 126 169,879
เมษายน 2022 16,817 53,119 59 184 3,058,799
2022-04-01 1,224 2,387 14 142 143,243
2022-04-02 1,222 4,067 3 184 155,643
2022-04-03 1,461 4,666 2 152 159,633
2022-04-04 1,515 4,683 5 142 175,693
2022-04-05 1,622 4,708 4 121 142,321
2022-04-06 1,613 4,735 4 126 141,769
2022-04-07 1,460 4,746 8 160 163,502
2022-04-08 1,791 5,042 3 168 157,021
2022-04-09 1,578 4,822 4 120 157,121
2022-04-10 814 4,055 5 127 141,384
2022-04-11 1,329 4,597 5 152 150,821
2022-04-12 1,128 4,417 2 139 115,373
2022-04-13 60 194 0 77 11,925
2022-04-14 0 0 0 0 48,301
2022-04-15 0 0 0 0 75,101
2022-04-16 0 0 0 0 81,952
2022-04-17 0 0 0 0 82,387
2022-04-18 0 0 0 0 83,725
2022-04-19 0 0 0 0 72,458
2022-04-20 0 0 0 0 81,448
2022-04-21 0 0 0 0 59,677
2022-04-22 0 0 0 0 76,006
2022-04-23 0 0 0 0 80,735
2022-04-24 0 0 0 0 80,886
2022-04-25 0 0 0 0 78,086
2022-04-26 0 0 0 0 68,161
2022-04-27 0 0 0 0 79,857
2022-04-28 0 0 0 0 63,166
2022-04-29 0 0 0 0 64,511
2022-04-30 0 0 0 0 66,893
มีนาคม 2022 43,614 58,139 169 193 4,498,847
กุมภาพันธ์ 2022 29,321 46,036 125 148 2,985,073
มกราคม 2022 37,240 59,070 128 676 4,401,402
* 2021 347,601 662,959 1,354 531 41,786,978
ธันวาคม 2021 33,072 50,020 94 369 4,534,537
2021-12-01 815 1,309 11 238 125,496
2021-12-02 1,028 1,587 10 280 121,333
2021-12-03 856 1,389 2 333 151,557
2021-12-04 1,083 1,590 2 361 174,778
2021-12-05 948 1,517 2 322 165,869
2021-12-06 1,090 1,691 1 359 183,362
2021-12-07 1,228 1,759 3 369 187,882
2021-12-08 957 2,299 7 264 172,827
2021-12-09 1,102 1,690 3 111 155,069
2021-12-10 741 1,283 1 128 163,983
2021-12-11 1,012 1,430 4 115 129,825
2021-12-12 851 1,317 2 121 113,084
2021-12-13 841 1,480 4 130 119,117
2021-12-14 958 1,378 3 107 123,870
2021-12-15 1,005 1,455 2 118 146,106
2021-12-16 993 1,497 1 150 127,164
2021-12-17 1,348 1,871 1 120 111,670
2021-12-18 868 1,392 2 124 113,580
2021-12-19 1,262 1,780 0 140 116,371
2021-12-20 926 1,389 3 122 114,986
2021-12-21 1,323 1,894 9 170 133,708
2021-12-22 1,373 1,986 4 136 131,297
2021-12-23 973 1,554 7 118 135,175
2021-12-24 1,494 2,052 1 125 171,561
2021-12-25 1,269 1,845 1 124 177,668
2021-12-26 863 1,351 1 153 164,401
2021-12-27 1,333 1,768 2 121 173,485
2021-12-28 1,471 1,953 1 116 177,875
2021-12-29 1,537 2,031 1 121 139,892
2021-12-30 836 1,299 1 121 149,271
2021-12-31 688 1,184 2 123 162,275
พฤศจิกายน 2021 32,781 73,519 154 403 3,910,012
ตุลาคม 2021 35,414 79,862 126 411 4,397,173
กันยายน 2021 15,784 59,796 123 441 2,840,739
สิงหาคม 2021 22,901 41,811 101 326 2,560,446
กรกฎาคม 2021 22,421 33,856 118 248 2,829,303
2021-07-01 735 1,004 7 218 101,901
2021-07-02 745 1,004 2 248 99,043
2021-07-03 695 937 6 191 77,527
2021-07-04 639 901 1 205 88,209
2021-07-05 610 886 1 171 85,200
2021-07-06 588 871 8 134 75,205
2021-07-07 765 1,036 1 130 79,081
2021-07-08 760 1,037 9 157 97,467
2021-07-09 748 1,015 1 146 104,923
2021-07-10 591 869 4 162 185,625
2021-07-11 574 845 2 150 147,867
2021-07-12 705 975 3 142 107,935
2021-07-13 693 971 3 167 95,076
2021-07-14 711 998 2 171 79,407
2021-07-15 762 1,042 5 180 79,076
2021-07-16 738 1,116 4 152 91,393
2021-07-17 806 1,964 2 137 77,663
2021-07-18 740 1,895 3 129 87,184
2021-07-19 652 1,877 5 125 83,620
2021-07-20 693 1,690 3 132 78,232
2021-07-21 578 793 7 138 76,463
2021-07-22 689 903 6 132 65,807
2021-07-23 737 956 5 127 85,785
2021-07-24 995 1,216 1 132 76,389
2021-07-25 878 1,121 3 139 74,239
2021-07-26 623 858 7 138 73,730
2021-07-27 564 805 4 149 117,614
2021-07-28 769 1,014 5 155 90,636
2021-07-29 842 1,063 4 143 86,961
2021-07-30 882 1,089 2 147 67,673
2021-07-31 914 1,105 2 199 92,372
มิถุนายน 2021 19,625 25,982 90 272 2,582,669
พฤษภาคม 2021 18,514 37,970 189 346 2,574,678
เมษายน 2021 22,612 65,921 128 362 2,697,687
มีนาคม 2021 29,677 77,879 99 405 3,544,747
2021-03-01 1,048 1,395 1 354 90,616
2021-03-02 1,022 2,338 1 347 92,771
2021-03-03 836 2,605 0 326 95,834
2021-03-04 1,121 2,664 3 295 115,738
2021-03-05 1,072 2,543 5 335 130,382
2021-03-06 1,115 2,615 2 336 138,529
2021-03-07 993 2,479 1 297 121,149
2021-03-08 1,024 2,649 3 311 106,353
2021-03-09 835 2,129 5 325 96,861
2021-03-10 1,103 2,644 4 328 100,331
2021-03-11 1,201 2,770 4 335 109,924
2021-03-12 1,196 2,819 2 346 113,709
2021-03-13 967 2,541 1 315 133,807
2021-03-14 1,030 2,612 0 340 127,863
2021-03-15 1,136 2,736 4 366 144,607
2021-03-16 998 2,666 5 405 181,160
2021-03-17 854 2,325 6 373 153,844
2021-03-18 856 2,669 6 367 124,523
2021-03-19 705 2,457 4 356 95,366
2021-03-20 743 2,531 6 319 83,645
2021-03-21 660 2,146 0 320 88,688
2021-03-22 789 2,332 4 335 93,033
2021-03-23 875 2,577 4 295 78,756
2021-03-24 814 2,445 3 317 93,917
2021-03-25 834 2,505 4 355 95,288
2021-03-26 1,090 2,837 7 339 150,498
2021-03-27 834 2,485 1 305 153,431
2021-03-28 868 2,496 3 305 104,271
2021-03-29 1,000 2,629 2 354 127,657
2021-03-30 1,038 2,520 2 390 109,521
2021-03-31 1,020 2,720 6 351 92,675
กุมภาพันธ์ 2021 34,834 47,460 62 531 3,855,852
มกราคม 2021 59,966 68,883 70 475 5,459,135
2021-01-01 2,377 2,560 0 400 176,909
2021-01-02 2,345 2,494 0 402 165,756
2021-01-03 1,815 2,000 2 372 150,910
2021-01-04 1,417 1,572 7 406 140,442
2021-01-05 2,625 2,809 1 419 187,016
2021-01-06 2,659 3,285 2 447 202,094
2021-01-07 2,631 2,857 1 366 167,730
2021-01-08 2,560 2,973 6 355 179,205
2021-01-09 2,301 2,512 1 337 161,100
2021-01-10 2,104 2,369 1 380 173,875
2021-01-11 2,559 2,876 4 428 187,661
2021-01-12 2,351 2,550 0 456 191,899
2021-01-13 2,189 2,335 5 428 194,114
2021-01-14 2,470 2,590 2 446 198,343
2021-01-15 2,913 3,146 3 424 188,849
2021-01-16 2,420 2,714 4 450 203,733
2021-01-17 2,634 2,844 1 429 171,484
2021-01-18 2,066 2,609 4 444 177,009
2021-01-19 2,624 2,839 2 475 192,663
2021-01-20 1,872 2,133 3 471 188,994
2021-01-21 1,246 1,701 5 415 152,191
2021-01-22 964 1,273 7 404 148,369
2021-01-23 883 1,099 1 440 171,217
2021-01-24 994 1,104 0 430 144,815
2021-01-25 986 1,732 1 429 161,393
2021-01-26 1,013 1,338 1 458 174,764
2021-01-27 1,363 1,673 2 452 165,738
2021-01-28 1,510 1,894 4 441 183,132
2021-01-29 1,452 1,586 0 424 211,967
2021-01-30 1,352 1,821 0 412 181,105
2021-01-31 1,271 1,595 0 425 164,658
* 2020 357,981 494,824 711 1,458 38,612,432
ธันวาคม 2020 48,742 75,372 74 507 5,476,693
2020-12-01 946 1,865 3 377 142,816
2020-12-02 882 1,793 0 388 138,714
2020-12-03 806 1,720 2 423 156,742
2020-12-04 908 1,867 2 424 173,144
2020-12-05 903 1,849 3 477 210,212
2020-12-06 943 1,919 1 446 215,071
2020-12-07 867 1,843 1 507 233,015
2020-12-08 974 1,953 3 442 184,192
2020-12-09 853 1,824 1 418 138,133
2020-12-10 896 1,883 2 372 198,988
2020-12-11 950 1,899 0 373 159,436
2020-12-12 1,051 1,992 1 353 227,468
2020-12-13 1,087 2,044 1 394 172,945
2020-12-14 1,116 2,182 1 360 145,918
2020-12-15 1,171 2,137 5 264 134,044
2020-12-16 1,275 2,331 2 297 138,226
2020-12-17 1,042 2,001 1 350 123,578
2020-12-18 1,085 2,242 9 365 148,049
2020-12-19 1,240 2,211 9 417 153,433
2020-12-20 2,425 3,405 1 414 172,000
2020-12-21 2,591 3,632 6 423 181,132
2020-12-22 2,755 3,792 3 413 209,822
2020-12-23 3,044 4,126 3 401 185,206
2020-12-24 2,221 3,267 2 395 201,994
2020-12-25 2,966 3,940 0 434 214,124
2020-12-26 2,890 3,529 6 405 209,906
2020-12-27 2,475 2,611 0 399 186,576
2020-12-28 2,079 2,230 3 347 160,299
2020-12-29 2,073 2,237 1 377 156,948
2020-12-30 2,069 2,473 1 439 207,504
2020-12-31 2,159 2,575 1 423 197,058
พฤศจิกายน 2020 29,492 58,233 55 462 4,764,740
ตุลาคม 2020 32,237 40,589 51 778 4,419,852
2020-10-01 981 1,104 2 364 117,291
2020-10-02 1,038 1,151 3 362 129,986
2020-10-03 1,061 1,160 0 382 124,804
2020-10-04 1,110 1,225 0 360 126,113
2020-10-05 1,008 1,163 1 778 123,595
2020-10-06 976 1,164 1 320 109,649
2020-10-07 944 1,087 0 337 131,519
2020-10-08 1,261 1,397 1 324 106,353
2020-10-09 971 1,112 2 349 99,949
2020-10-10 1,100 1,240 0 348 124,113
2020-10-11 971 1,084 2 347 132,121
2020-10-12 1,152 1,283 1 375 119,513
2020-10-13 1,072 1,160 3 383 243,501
2020-10-14 930 1,018 2 386 147,064
2020-10-15 1,127 1,227 6 396 150,875
2020-10-16 1,229 1,692 3 387 158,488
2020-10-17 991 1,166 2 412 196,051
2020-10-18 1,131 1,419 1 384 137,239
2020-10-19 1,176 1,827 1 314 117,614
2020-10-20 1,035 1,739 2 382 125,548
2020-10-21 1,097 1,791 2 390 129,899
2020-10-22 986 1,180 2 384 135,792
2020-10-23 1,058 1,572 2 391 152,649
2020-10-24 975 1,225 1 354 150,240
2020-10-25 1,033 1,119 2 379 155,913
2020-10-26 999 1,276 2 368 163,703
2020-10-27 973 1,159 1 386 150,638
2020-10-28 960 1,115 2 415 154,679
2020-10-29 911 1,446 2 400 165,618
2020-10-30 982 1,326 2 395 176,842
2020-10-31 999 1,962 0 390 162,493
กันยายน 2020 30,982 33,691 50 414 2,634,369
กรกฎาคม 2020 15,080 21,013 41 456 2,248,327
มิถุนายน 2020 21,013 29,737 61 555 3,089,783
พฤษภาคม 2020 20,872 28,282 50 781 3,259,997
เมษายน 2020 31,506 43,271 81 1,233 4,187,494
2020-04-01 961 1,312 2 808 174,770
2020-04-02 975 1,382 2 1,114 169,271
2020-04-03 817 1,238 3 1,081 150,478
2020-04-04 762 1,122 4 1,056 154,582
2020-04-05 842 1,269 1 1,115 150,130
2020-04-06 1,000 1,399 3 1,079 140,299
2020-04-07 929 1,367 6 1,233 135,637
2020-04-08 840 1,271 5 1,007 180,654
2020-04-09 945 1,324 2 808 154,674
2020-04-10 1,034 1,443 5 400 113,134
2020-04-11 985 1,394 1 439 114,280
2020-04-12 906 1,286 0 408 126,103
2020-04-13 975 1,442 2 448 125,582
2020-04-14 597 957 5 566 105,814
2020-04-15 897 1,289 3 464 127,090
2020-04-16 1,163 1,636 3 532 144,144
2020-04-17 1,210 1,633 7 520 134,670
2020-04-18 937 1,405 0 517 138,535
2020-04-19 1,085 1,523 3 721 151,975
2020-04-20 1,091 1,552 4 793 154,589
2020-04-21 1,091 1,498 5 788 163,132
2020-04-22 1,127 1,499 3 571 151,134
2020-04-23 1,050 1,417 3 593 123,160
2020-04-24 1,269 1,652 2 511 118,354
2020-04-25 1,549 1,832 1 455 120,528
2020-04-26 1,554 1,827 2 440 122,888
2020-04-27 1,258 1,623 0 479 121,466
2020-04-28 1,216 1,543 1 396 129,928
2020-04-29 1,269 1,591 2 671 148,076
2020-04-30 1,172 1,545 1 551 142,417
มีนาคม 2020 40,839 54,293 68 1,293 3,512,081
กุมภาพันธ์ 2020 42,171 54,214 115 465 2,564,851
มกราคม 2020 45,047 56,129 65 1,458 2,454,245
2020-01-01 1,344 1,695 0 173 54,800
2020-01-02 1,494 1,843 2 242 81,914
2020-01-03 1,561 1,951 0 208 72,985
2020-01-04 1,611 1,924 1 230 77,087
2020-01-05 1,551 1,917 3 348 89,151
2020-01-06 1,478 1,829 6 200 80,142
2020-01-07 1,521 1,814 4 206 69,859
2020-01-08 1,275 1,626 0 234 71,813
2020-01-09 1,318 1,696 3 241 73,794
2020-01-10 1,497 1,927 1 307 74,942
2020-01-11 1,525 1,818 2 431 77,328
2020-01-12 1,550 1,843 0 1,119 92,072
2020-01-13 1,376 1,687 2 1,126 114,436
2020-01-14 1,341 1,719 2 821 88,364
2020-01-15 1,403 1,693 0 1,084 96,188
2020-01-16 1,306 1,668 0 1,458 81,125
2020-01-17 1,325 1,717 1 1,326 83,890
2020-01-18 1,315 1,613 1 285 72,426
2020-01-19 1,298 1,584 0 1,126 83,083
2020-01-20 1,261 1,587 1 1,181 78,572
2020-01-21 1,360 1,675 2 306 73,247
2020-01-22 1,510 1,835 6 283 73,727
2020-01-23 1,502 1,846 2 230 78,481
2020-01-24 1,553 1,925 4 277 75,334
2020-01-25 1,410 1,681 2 283 64,312
2020-01-26 1,357 1,628 0 268 63,063
2020-01-27 1,577 2,054 4 320 79,212
2020-01-28 1,537 2,045 4 293 87,470
2020-01-29 1,589 2,098 5 289 90,858
2020-01-30 1,731 2,177 2 304 76,970
2020-01-31 1,571 2,014 5 332 77,600
* 2019 239,396 298,872 671 1,227 25,762,937
ธันวาคม 2019 46,285 57,290 72 827 2,635,135
2019-12-01 1,467 1,787 1 251 70,021
2019-12-02 1,685 2,023 1 444 98,605
2019-12-03 1,686 2,021 5 492 86,482
2019-12-04 1,642 2,008 5 827 115,881
2019-12-05 1,608 1,947 8 530 99,661
2019-12-06 1,627 1,976 4 662 108,526
2019-12-07 1,635 1,943 4 628 103,921
2019-12-08 1,403 1,716 0 699 95,640
2019-12-09 1,373 1,728 2 740 101,581
2019-12-10 1,614 1,988 2 762 119,554
2019-12-11 1,517 1,851 1 280 74,834
2019-12-12 1,624 1,988 2 401 111,256
2019-12-13 1,613 1,932 1 286 150,665
2019-12-14 1,501 1,818 0 264 97,707
2019-12-15 1,376 1,706 1 317 124,253
2019-12-16 1,404 1,782 2 266 69,821
2019-12-17 1,337 1,735 1 259 65,603
2019-12-18 1,489 1,860 2 197 54,210
2019-12-19 1,289 1,638 2 198 55,804
2019-12-20 1,575 1,842 2 187 60,425
2019-12-21 1,430 1,796 3 188 66,753
2019-12-22 1,511 1,824 1 185 75,955
2019-12-23 1,401 1,757 4 188 75,077
2019-12-24 1,592 1,964 7 219 77,310
2019-12-25 1,522 1,876 4 224 65,265
2019-12-26 1,452 1,829 5 230 64,833
2019-12-27 1,412 1,861 1 244 62,074
2019-12-28 1,405 1,752 0 240 90,905
2019-12-29 1,281 1,628 0 275 75,552
2019-12-30 1,389 1,862 1 243 60,910
2019-12-31 1,425 1,852 0 163 56,051
พฤศจิกายน 2019 26,082 33,892 112 745 2,506,280
2019-11-01 559 831 3 493 104,250
2019-11-02 503 723 1 283 87,767
2019-11-03 482 730 4 300 92,610
2019-11-04 480 751 4 249 90,001
2019-11-05 469 780 0 486 88,470
2019-11-06 558 749 3 393 93,496
