ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

SMF Thailand. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
71,455
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
142,871
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
128,800
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
885
ออนไลน์มากที่สุด:
1,458 - 16/01/20, 00:21:05
ออนไลน์วันนี้:
887
เพจวิวทั้งหมด:
358,589,295
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
467.80
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
343.28
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
19
สมาชิกล่าสุด:
sfabodyrepairs
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
112.04
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
83.8:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
52,718.21

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

kkthai20009
125,842
Cloudsupachai111
124,347
Keekayr1200gs
49,383
Tutorials72
15,122
manual27
15,095
Foplips00
14,052
lizashop
11,136
iAmtoto007
9,477
Kittipong99010
9,448
promiruntee
9,447

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Tutorials72
15,121
manual27
15,095
Foplips00
14,051
Luckyz0nl3
5,506
popcorn2468
4,793
veerachai29
4,769
pramotepra222
4,766
Posthizzt555
4,754
unionTh2211
4,738
diorarmani2000
4,726

ออนไลน์นานที่สุด

Foplips00
283วัน 17ชั่วโมง 16นาที
manual27
125วัน 14ชั่วโมง 14นาที
Tutorials72
125วัน 4ชั่วโมง 18นาที
КёngЯacing
50วัน 16ชั่วโมง 4นาที
hagem100
30วัน 2ชั่วโมง 10นาที
bing.com
28วัน 4ชั่วโมง 40นาที
Dara kh
23วัน 3ชั่วโมง 45นาที
unrerlade
17วัน 1ชั่วโมง 29นาที
comofoect
14วัน 21ชั่วโมง 50นาที
linbhmf
12วัน 16ชั่วโมง 25นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 212,831 223,393 1,362 1,037 32,485,378
พฤษภาคม 2024 3,375 3,601 15 993 1,611,380
เมษายน 2024 47,823 50,880 332 1,036 11,502,998
มีนาคม 2024 59,323 62,211 338 1,037 8,276,360
2024-03-01 1,660 1,693 9 379 130,251
2024-03-02 1,836 1,866 7 415 204,456
2024-03-03 1,636 1,668 3 401 245,508
2024-03-04 1,508 1,546 20 394 231,968
2024-03-05 1,994 2,147 10 412 270,574
2024-03-06 1,910 1,955 14 404 263,651
2024-03-07 2,002 2,049 9 363 108,311
2024-03-08 1,763 1,832 6 390 132,144
2024-03-09 1,940 1,966 10 463 172,070
2024-03-10 2,145 2,174 3 533 310,043
2024-03-11 2,112 2,148 14 470 298,195
2024-03-12 2,107 2,171 12 460 302,173
2024-03-13 2,187 2,281 12 448 225,351
2024-03-14 2,339 2,482 13 434 222,511
2024-03-15 2,009 2,146 12 437 258,932
2024-03-16 1,892 1,942 7 418 288,098
2024-03-17 1,989 2,090 4 432 362,714
2024-03-18 2,298 2,366 19 466 362,374
2024-03-19 1,725 1,848 11 442 222,903
2024-03-20 2,038 2,165 17 477 230,788
2024-03-21 2,231 2,489 8 498 379,385
2024-03-22 1,769 1,971 10 485 362,849
2024-03-23 1,704 1,760 9 519 282,143
2024-03-24 1,782 1,841 1 633 274,868
2024-03-25 1,888 1,990 4 539 306,476
2024-03-26 1,810 1,900 16 526 248,900
2024-03-27 1,828 1,986 19 521 236,101
2024-03-28 1,962 2,125 13 771 333,012
2024-03-29 1,550 1,682 24 1,037 375,312
2024-03-30 1,751 1,864 19 611 285,904
2024-03-31 1,958 2,068 3 604 348,395
กุมภาพันธ์ 2024 46,054 47,899 329 534 4,947,416
มกราคม 2024 56,256 58,802 348 612 6,147,224
* 2023 497,340 574,990 4,035 921 61,185,146
ธันวาคม 2023 60,989 64,814 330 921 5,801,635
พฤศจิกายน 2023 50,470 55,027 277 470 5,426,416
ตุลาคม 2023 47,226 52,257 316 458 5,678,616
2023-10-01 1,320 1,428 10 256 131,370
2023-10-02 1,593 1,728 8 285 228,466
2023-10-03 1,542 1,683 13 304 319,148
2023-10-04 1,740 2,115 10 309 356,459
2023-10-05 1,483 1,652 14 394 334,063
2023-10-06 1,586 1,842 10 403 259,111
2023-10-07 1,520 1,758 13 429 237,171
2023-10-08 1,417 1,624 8 426 187,550
2023-10-09 1,447 1,609 12 458 183,936
2023-10-10 1,462 1,826 11 401 161,538
2023-10-11 1,303 1,369 8 386 169,858
2023-10-12 1,323 1,376 7 414 228,597
2023-10-13 1,438 1,519 14 395 182,370
2023-10-14 1,310 1,421 10 439 124,939
2023-10-15 1,276 1,313 4 376 127,120
2023-10-16 1,301 1,390 13 393 151,307
2023-10-17 1,519 1,783 8 364 174,008
2023-10-18 1,431 1,659 9 311 159,612
2023-10-19 1,547 1,612 23 314 231,901
2023-10-20 1,719 1,777 15 344 161,327
2023-10-21 1,444 1,525 12 265 129,453
2023-10-22 1,505 1,656 4 291 120,154
2023-10-23 1,569 1,724 1 296 127,983
2023-10-24 1,622 1,900 9 335 139,285
2023-10-25 1,528 1,822 9 326 152,722
2023-10-26 1,748 1,930 18 362 165,307
2023-10-27 1,668 1,910 17 400 133,519
2023-10-28 1,703 1,823 5 381 150,820
2023-10-29 1,676 1,748 1 415 153,160
2023-10-30 1,810 1,922 11 429 151,552
2023-10-31 1,676 1,813 9 414 144,810
กันยายน 2023 27,635 32,980 441 459 4,170,516
สิงหาคม 2023 27,554 33,013 452 466 4,593,516
กรกฎาคม 2023 49,094 53,171 410 614 5,207,288
มิถุนายน 2023 48,644 59,444 414 491 5,412,273
พฤษภาคม 2023 49,326 60,940 367 479 6,006,625
2023-05-01 1,164 1,506 3 378 193,375
2023-05-02 1,748 1,978 7 375 176,629
2023-05-03 1,411 1,715 7 160 150,810
2023-05-04 1,509 1,797 14 356 202,124
2023-05-05 1,462 1,696 5 326 187,594
2023-05-06 1,593 1,948 4 429 222,159
2023-05-07 1,446 1,706 2 471 206,370
2023-05-08 1,535 2,038 11 447 188,612
2023-05-09 1,473 1,868 8 385 201,145
2023-05-10 1,445 1,690 6 414 204,758
2023-05-11 1,723 2,398 13 451 229,158
2023-05-12 1,982 2,321 11 370 211,508
2023-05-13 1,744 2,199 10 417 198,150
2023-05-14 1,469 1,872 7 357 205,981
2023-05-15 1,658 1,957 13 204 190,664
2023-05-16 1,623 1,886 8 379 197,166
2023-05-17 1,450 1,790 15 438 197,664
2023-05-18 1,697 2,062 19 472 193,157
2023-05-19 1,658 2,096 20 479 191,248
2023-05-20 1,959 2,409 19 380 202,910
2023-05-21 1,597 1,995 7 361 145,139
2023-05-22 1,667 2,072 17 303 168,500
2023-05-23 1,667 2,096 19 398 182,932
2023-05-24 1,563 2,013 17 396 214,860
2023-05-25 1,637 2,039 15 436 208,711
2023-05-26 1,719 2,085 14 390 208,941
2023-05-27 1,649 2,087 20 421 186,913
2023-05-28 1,612 2,057 5 395 147,972
2023-05-29 1,675 2,151 15 403 230,859
2023-05-30 1,493 1,829 17 399 174,101
2023-05-31 1,298 1,584 19 386 186,515
เมษายน 2023 44,459 58,862 319 526 6,117,753
มีนาคม 2023 47,046 57,234 327 532 5,728,198
กุมภาพันธ์ 2023 23,318 24,427 161 525 3,206,954
มกราคม 2023 21,579 22,821 221 426 3,835,356
* 2022 435,223 624,795 1,649 698 48,122,329
ธันวาคม 2022 18,245 19,889 223 398 4,146,776
2022-12-01 760 832 13 348 95,836
2022-12-02 700 770 7 214 104,066
2022-12-03 718 780 4 289 126,107
2022-12-04 700 768 5 322 162,058
2022-12-05 715 762 12 303 126,531
2022-12-06 737 772 2 196 135,810
2022-12-07 756 827 6 377 138,781
2022-12-08 707 796 3 313 212,648
2022-12-09 705 741 4 295 188,704
2022-12-10 752 810 7 361 173,940
2022-12-11 609 683 6 220 150,370
2022-12-12 706 724 11 277 168,430
2022-12-13 611 634 5 298 139,904
2022-12-14 655 704 11 251 135,892
2022-12-15 704 767 11 287 115,625
2022-12-16 723 870 12 272 114,102
2022-12-17 651 699 15 346 108,363
2022-12-18 529 569 11 289 110,997
2022-12-19 172 226 11 290 114,731
2022-12-20 219 257 7 318 109,671
2022-12-21 581 639 6 351 99,408
2022-12-22 518 553 8 371 93,367
2022-12-23 461 542 10 342 92,460
2022-12-24 437 496 7 359 107,835
2022-12-25 441 500 3 332 108,487
2022-12-26 511 540 5 278 110,947
2022-12-27 509 555 8 389 131,871
2022-12-28 524 564 4 378 177,039
2022-12-29 481 516 4 340 161,427
2022-12-30 465 495 2 398 170,060
2022-12-31 488 498 3 309 161,309
พฤศจิกายน 2022 30,252 31,702 174 457 4,889,985
ตุลาคม 2022 40,107 41,597 162 428 4,663,165
กันยายน 2022 32,375 32,882 204 537 4,219,404
สิงหาคม 2022 37,912 41,865 111 698 4,353,132
กรกฎาคม 2022 61,459 111,835 104 402 4,605,656
มิถุนายน 2022 49,353 84,429 82 235 3,516,927
พฤษภาคม 2022 38,528 44,232 108 171 2,783,163
2022-05-01 0 0 0 0 76,180
2022-05-02 0 0 0 0 67,218
2022-05-03 0 0 0 0 76,068
2022-05-04 0 0 0 0 56,380
2022-05-05 1,506 1,536 4 163 69,554
2022-05-06 1,603 1,635 5 131 75,242
2022-05-07 1,354 1,395 4 158 77,724
2022-05-08 922 947 0 121 56,342
2022-05-09 617 641 1 146 54,919
2022-05-10 1,050 1,073 4 116 68,865
2022-05-11 1,696 1,723 10 171 78,269
2022-05-12 1,227 1,254 5 111 72,178
2022-05-13 1,177 1,230 8 121 66,973
2022-05-14 1,388 1,409 0 141 84,695
2022-05-15 1,914 1,955 0 155 104,661
2022-05-16 1,559 1,578 5 125 114,392
2022-05-17 1,153 1,180 5 139 110,529
2022-05-18 1,655 1,671 5 87 107,850
2022-05-19 1,489 1,517 4 107 113,665
2022-05-20 1,490 1,528 2 89 102,979
2022-05-21 1,518 1,540 0 95 102,827
2022-05-22 1,540 1,573 2 78 100,615
2022-05-23 1,423 1,466 4 98 82,397
2022-05-24 1,693 1,755 4 101 83,433
2022-05-25 1,274 1,308 6 100 94,469
2022-05-26 1,722 1,986 9 117 100,948
2022-05-27 1,674 1,704 7 160 81,955
2022-05-28 1,837 2,082 3 152 80,178
2022-05-29 1,438 2,576 0 139 96,148
2022-05-30 1,533 3,190 5 136 155,631
2022-05-31 1,076 2,780 6 126 169,879
เมษายน 2022 16,817 53,119 59 184 3,058,799
มีนาคม 2022 43,614 58,139 169 193 4,498,847
กุมภาพันธ์ 2022 29,321 46,036 125 148 2,985,073
มกราคม 2022 37,240 59,070 128 676 4,401,402
* 2021 347,601 662,959 1,354 531 41,786,978
ธันวาคม 2021 33,072 50,020 94 369 4,534,537
พฤศจิกายน 2021 32,781 73,519 154 403 3,910,012
ตุลาคม 2021 35,414 79,862 126 411 4,397,173
กันยายน 2021 15,784 59,796 123 441 2,840,739
สิงหาคม 2021 22,901 41,811 101 326 2,560,446
กรกฎาคม 2021 22,421 33,856 118 248 2,829,303
2021-07-01 735 1,004 7 218 101,901
2021-07-02 745 1,004 2 248 99,043
2021-07-03 695 937 6 191 77,527
2021-07-04 639 901 1 205 88,209
2021-07-05 610 886 1 171 85,200
2021-07-06 588 871 8 134 75,205
2021-07-07 765 1,036 1 130 79,081
2021-07-08 760 1,037 9 157 97,467
2021-07-09 748 1,015 1 146 104,923
2021-07-10 591 869 4 162 185,625
2021-07-11 574 845 2 150 147,867
2021-07-12 705 975 3 142 107,935
2021-07-13 693 971 3 167 95,076
2021-07-14 711 998 2 171 79,407
2021-07-15 762 1,042 5 180 79,076
2021-07-16 738 1,116 4 152 91,393
2021-07-17 806 1,964 2 137 77,663
2021-07-18 740 1,895 3 129 87,184
2021-07-19 652 1,877 5 125 83,620
2021-07-20 693 1,690 3 132 78,232
2021-07-21 578 793 7 138 76,463
2021-07-22 689 903 6 132 65,807
2021-07-23 737 956 5 127 85,785
2021-07-24 995 1,216 1 132 76,389
2021-07-25 878 1,121 3 139 74,239
2021-07-26 623 858 7 138 73,730
2021-07-27 564 805 4 149 117,614
2021-07-28 769 1,014 5 155 90,636
2021-07-29 842 1,063 4 143 86,961
2021-07-30 882 1,089 2 147 67,673
2021-07-31 914 1,105 2 199 92,372
มิถุนายน 2021 19,625 25,982 90 272 2,582,669
พฤษภาคม 2021 18,514 37,970 189 346 2,574,678
เมษายน 2021 22,612 65,921 128 362 2,697,687
มีนาคม 2021 29,677 77,879 99 405 3,544,747
กุมภาพันธ์ 2021 34,834 47,460 62 531 3,855,852
2021-02-01 1,280 1,584 3 449 188,111
2021-02-02 1,317 1,531 0 399 201,982
2021-02-03 1,147 1,982 1 432 252,566
2021-02-04 1,274 2,278 2 478 247,719
2021-02-05 1,329 2,429 1 476 191,924
2021-02-06 1,295 2,409 5 436 191,962
2021-02-07 1,145 2,203 0 385 122,356
2021-02-08 1,271 2,470 6 441 177,049
2021-02-09 1,195 1,554 4 531 162,069
2021-02-10 1,228 1,448 7 499 157,615
2021-02-11 1,399 1,660 5 498 157,256
2021-02-12 1,247 1,486 4 453 132,266
2021-02-13 905 1,258 2 478 146,338
2021-02-14 1,051 1,364 0 476 141,454
2021-02-15 1,239 1,528 2 338 112,451
2021-02-16 1,246 1,497 1 321 167,577
2021-02-17 1,371 1,668 2 345 136,493
2021-02-18 1,288 1,499 1 360 97,168
2021-02-19 1,221 1,539 3 356 78,135
2021-02-20 1,325 1,625 2 289 73,625
2021-02-21 1,304 1,490 1 152 80,869
2021-02-22 1,478 1,857 1 253 67,628
2021-02-23 1,437 1,778 1 256 65,942
2021-02-24 1,092 1,396 4 234 77,358
2021-02-25 1,287 1,575 2 283 110,811
2021-02-26 1,204 1,500 1 308 120,955
2021-02-27 1,157 1,470 1 268 98,189
2021-02-28 1,102 1,382 0 337 97,984
มกราคม 2021 59,966 68,883 70 475 5,459,135
2021-01-01 2,377 2,560 0 400 176,909
2021-01-02 2,345 2,494 0 402 165,756
2021-01-03 1,815 2,000 2 372 150,910
2021-01-04 1,417 1,572 7 406 140,442
2021-01-05 2,625 2,809 1 419 187,016
2021-01-06 2,659 3,285 2 447 202,094
2021-01-07 2,631 2,857 1 366 167,730
2021-01-08 2,560 2,973 6 355 179,205
2021-01-09 2,301 2,512 1 337 161,100
2021-01-10 2,104 2,369 1 380 173,875
2021-01-11 2,559 2,876 4 428 187,661
2021-01-12 2,351 2,550 0 456 191,899
2021-01-13 2,189 2,335 5 428 194,114
2021-01-14 2,470 2,590 2 446 198,343
2021-01-15 2,913 3,146 3 424 188,849
2021-01-16 2,420 2,714 4 450 203,733
2021-01-17 2,634 2,844 1 429 171,484
2021-01-18 2,066 2,609 4 444 177,009
2021-01-19 2,624 2,839 2 475 192,663
2021-01-20 1,872 2,133 3 471 188,994
2021-01-21 1,246 1,701 5 415 152,191
2021-01-22 964 1,273 7 404 148,369
2021-01-23 883 1,099 1 440 171,217
2021-01-24 994 1,104 0 430 144,815
2021-01-25 986 1,732 1 429 161,393
2021-01-26 1,013 1,338 1 458 174,764
2021-01-27 1,363 1,673 2 452 165,738
2021-01-28 1,510 1,894 4 441 183,132
2021-01-29 1,452 1,586 0 424 211,967
2021-01-30 1,352 1,821 0 412 181,105
2021-01-31 1,271 1,595 0 425 164,658
* 2020 357,981 494,824 711 1,458 38,612,432
ธันวาคม 2020 48,742 75,372 74 507 5,476,693
2020-12-01 946 1,865 3 377 142,816
2020-12-02 882 1,793 0 388 138,714
2020-12-03 806 1,720 2 423 156,742
2020-12-04 908 1,867 2 424 173,144
2020-12-05 903 1,849 3 477 210,212
2020-12-06 943 1,919 1 446 215,071
2020-12-07 867 1,843 1 507 233,015
2020-12-08 974 1,953 3 442 184,192
2020-12-09 853 1,824 1 418 138,133
2020-12-10 896 1,883 2 372 198,988
2020-12-11 950 1,899 0 373 159,436
2020-12-12 1,051 1,992 1 353 227,468
2020-12-13 1,087 2,044 1 394 172,945
2020-12-14 1,116 2,182 1 360 145,918
2020-12-15 1,171 2,137 5 264 134,044
2020-12-16 1,275 2,331 2 297 138,226
2020-12-17 1,042 2,001 1 350 123,578
2020-12-18 1,085 2,242 9 365 148,049
2020-12-19 1,240 2,211 9 417 153,433
2020-12-20 2,425 3,405 1 414 172,000
2020-12-21 2,591 3,632 6 423 181,132
2020-12-22 2,755 3,792 3 413 209,822
2020-12-23 3,044 4,126 3 401 185,206
2020-12-24 2,221 3,267 2 395 201,994
2020-12-25 2,966 3,940 0 434 214,124
2020-12-26 2,890 3,529 6 405 209,906
2020-12-27 2,475 2,611 0 399 186,576
2020-12-28 2,079 2,230 3 347 160,299
2020-12-29 2,073 2,237 1 377 156,948
2020-12-30 2,069 2,473 1 439 207,504
2020-12-31 2,159 2,575 1 423 197,058
พฤศจิกายน 2020 29,492 58,233 55 462 4,764,740
2020-11-01 832 1,841 1 355 162,747
2020-11-02 940 1,961 1 290 144,022
2020-11-03 1,008 2,032 3 356 152,575
2020-11-04 1,082 2,089 1 389 186,784
2020-11-05 1,248 2,285 1 414 194,670
2020-11-06 1,119 2,102 4 440 193,922
2020-11-07 1,127 2,117 3 420 179,505
2020-11-08 971 1,898 1 435 185,960
2020-11-09 942 1,878 1 420 150,314
2020-11-10 921 1,883 3 433 198,057
2020-11-11 1,049 2,001 3 426 182,732
2020-11-12 943 1,907 1 434 181,890
2020-11-13 1,063 1,999 2 458 170,058
2020-11-14 946 1,945 2 404 141,997
2020-11-15 983 1,938 0 368 162,130
2020-11-16 888 1,886 0 330 105,344
2020-11-17 934 1,899 1 383 126,739
2020-11-18 906 1,832 0 425 156,301
2020-11-19 954 1,711 2 440 146,389
2020-11-20 1,018 1,928 3 462 180,296
2020-11-21 984 1,888 2 430 143,009
2020-11-22 907 1,880 1 441 134,911
2020-11-23 963 1,886 2 427 154,291
2020-11-24 937 1,867 3 451 142,666
2020-11-25 918 1,877 4 413 156,670
2020-11-26 986 1,931 3 419 154,426
2020-11-27 1,108 2,149 1 365 144,937
2020-11-28 948 1,883 2 299 137,729
2020-11-29 885 1,793 0 287 143,880
2020-11-30 982 1,947 4 351 149,789
ตุลาคม 2020 32,237 40,589 51 778 4,419,852
2020-10-01 981 1,104 2 364 117,291
2020-10-02 1,038 1,151 3 362 129,986
2020-10-03 1,061 1,160 0 382 124,804
2020-10-04 1,110 1,225 0 360 126,113
2020-10-05 1,008 1,163 1 778 123,595
2020-10-06 976 1,164 1 320 109,649
2020-10-07 944 1,087 0 337 131,519
2020-10-08 1,261 1,397 1 324 106,353
2020-10-09 971 1,112 2 349 99,949
2020-10-10 1,100 1,240 0 348 124,113
2020-10-11 971 1,084 2 347 132,121
2020-10-12 1,152 1,283 1 375 119,513
2020-10-13 1,072 1,160 3 383 243,501
2020-10-14 930 1,018 2 386 147,064
2020-10-15 1,127 1,227 6 396 150,875
2020-10-16 1,229 1,692 3 387 158,488
2020-10-17 991 1,166 2 412 196,051
2020-10-18 1,131 1,419 1 384 137,239
2020-10-19 1,176 1,827 1 314 117,614
2020-10-20 1,035 1,739 2 382 125,548
2020-10-21 1,097 1,791 2 390 129,899
2020-10-22 986 1,180 2 384 135,792
2020-10-23 1,058 1,572 2 391 152,649
2020-10-24 975 1,225 1 354 150,240
2020-10-25 1,033 1,119 2 379 155,913
2020-10-26 999 1,276 2 368 163,703
2020-10-27 973 1,159 1 386 150,638
2020-10-28 960 1,115 2 415 154,679
2020-10-29 911 1,446 2 400 165,618
2020-10-30 982 1,326 2 395 176,842
2020-10-31 999 1,962 0 390 162,493
กันยายน 2020 30,982 33,691 50 414 2,634,369
กรกฎาคม 2020 15,080 21,013 41 456 2,248,327
มิถุนายน 2020 21,013 29,737 61 555 3,089,783
พฤษภาคม 2020 20,872 28,282 50 781 3,259,997
เมษายน 2020 31,506 43,271 81 1,233 4,187,494
มีนาคม 2020 40,839 54,293 68 1,293 3,512,081
2020-03-01 1,202 1,511 0 253 81,633
2020-03-02 1,206 1,602 2 255 82,327
2020-03-03 1,257 1,639 2 263 79,777
2020-03-04 1,519 1,967 0 153 78,576
2020-03-05 1,771 2,147 0 176 88,812
2020-03-06 1,746 2,105 1 237 94,107
2020-03-07 1,753 2,065 3 329 101,129
2020-03-08 1,607 1,938 0 273 91,851
2020-03-09 1,602 2,064 0 251 100,798
2020-03-10 1,728 2,148 5 219 93,658
2020-03-11 1,674 2,087 2 233 90,195
2020-03-12 1,644 2,036 1 303 121,761
2020-03-13 1,567 1,956 1 302 118,325
2020-03-14 1,524 1,833 2 370 100,158
2020-03-15 1,331 1,647 0 179 87,862
2020-03-16 1,429 1,846 1 265 97,282
2020-03-17 1,164 1,601 4 855 104,780
2020-03-18 1,319 1,766 4 832 112,819
2020-03-19 1,183 1,718 5 812 87,629
2020-03-20 1,350 1,857 3 483 99,277
2020-03-21 1,326 1,822 2 405 97,861
2020-03-22 1,037 1,496 3 482 110,040
2020-03-23 879 1,439 3 439 111,992
2020-03-24 1,162 1,764 4 1,293 142,232
2020-03-25 1,204 1,775 6 918 143,007
2020-03-26 1,147 1,744 4 1,121 150,571
2020-03-27 819 1,449 3 1,187 156,549
2020-03-28 758 1,180 1 1,125 153,476
2020-03-29 931 1,236 2 935 145,690
2020-03-30 933 1,382 2 782 204,070
2020-03-31 1,067 1,473 2 951 183,837
กุมภาพันธ์ 2020 42,171 54,214 115 465 2,564,851
มกราคม 2020 45,047 56,129 65 1,458 2,454,245
* 2019 239,396 298,872 671 1,227 25,762,937
ธันวาคม 2019 46,285 57,290 72 827 2,635,135
พฤศจิกายน 2019 26,082 33,892 112 745 2,506,280
ตุลาคม 2019 13,818 20,327 75 517 2,570,834
กันยายน 2019 13,412 18,049 54 294 2,114,458
สิงหาคม 2019 13,206 17,979 31 268 1,733,349
กรกฎาคม 2019 13,715 17,675 23 1,227 2,401,695
มิถุนายน 2019 20,403 24,089 47 333 2,839,495
พฤษภาคม 2019 23,535 26,766 53 269 2,826,548
2019-05-01 609 744 1 110 47,475
2019-05-02 533 655 2 80 47,566
2019-05-03 601 699 3 90 49,850
2019-05-04 616 697 3 82 45,966
2019-05-05 534 600 2 71 46,809
2019-05-06 648 747 0 70 40,706
2019-05-07 586 670 1 71 40,765
2019-05-08 588 704 1 78 64,639
2019-05-09 601 706 3 140 53,163
2019-05-10 614 715 2 102 51,367
2019-05-11 613 695 1 89 59,786
2019-05-12 429 472 0 106 77,033
2019-05-13 555 659 2 130 102,805
2019-05-14 664 766 3 84 106,450
2019-05-15 704 810 1 91 88,594
2019-05-16 719 826 2 106 89,770
2019-05-17 872 1,000 3 85 100,736
2019-05-18 944 1,065 1 87 132,189
2019-05-19 709 799 4 113 130,817
2019-05-20 889 1,022 1 112 134,046
2019-05-21 810 937 2 119 99,120
2019-05-22 841 984 3 101 92,788
2019-05-23 958 1,066 2 128 114,577
2019-05-24 1,070 1,188 2 118 121,612
2019-05-25 832 889 1 183 111,593
2019-05-26 1,032 1,108 0 231 118,159
2019-05-27 1,063 1,179 2 213 134,592
2019-05-28 1,061 1,206 1 269 128,754
2019-05-29 989 1,110 2 225 139,173
2019-05-30 1,048 1,148 0 221 134,874
2019-05-31 803 900 2 253 120,774
เมษายน 2019 18,029 21,795 39 494 1,583,005
มีนาคม 2019 17,167 20,312 60 537 1,650,586
2019-03-01 539 657 5 477 45,318
2019-03-02 353 425 3 123 30,810
2019-03-03 262 300 2 533 36,845
2019-03-04 650 755 1 512 56,283
2019-03-05 494 619 2 161 46,122
2019-03-06 490 628 3 500 52,319
2019-03-07 597 698 1 443 52,333
2019-03-08 650 753 0 155 64,740
2019-03-09 771 869 0 479 103,643
2019-03-10 777 847 1 457 63,986
2019-03-11 661 773 0 140 49,942
2019-03-12 563 680 2 428 46,773
2019-03-13 609 726 3 419 48,812
2019-03-14 596 714 3 521 53,960
2019-03-15 626 752 4 422 46,135
2019-03-16 403 486 1 480 42,297
2019-03-17 534 625 0 497 53,920
2019-03-18 560 681 2 486 53,966
2019-03-19 643 795 2 496 48,753
2019-03-20 564 667 1 503 50,263
2019-03-21 520 612 3 492 46,257
2019-03-22 519 611 5 424 46,217
2019-03-23 553 614 0 537 52,262
2019-03-24 450 513 2 536 43,340
2019-03-25 536 644 4 155 45,870
2019-03-26 567 690 5 526 67,031
2019-03-27 649 776 2 500 74,031
2019-03-28 565 675 1 509 55,726
2019-03-29 513 635 0 522 58,529
2019-03-30 481 553 0 520 54,120
2019-03-31 472 539 2 448 59,983
กุมภาพันธ์ 2019 16,588 19,891 58 538 1,488,509
มกราคม 2019 17,156 20,807 47 523 1,413,043
* 2018 170,428 201,333 605 785 23,091,454
ธันวาคม 2018 15,237 18,027 51 69 4,109,841
พฤศจิกายน 2018 16,674 18,654 4 785 7,006,977
ตุลาคม 2018 22,341 26,784 101 650 1,721,899
กันยายน 2018 20,267 24,624 70 102 1,226,664
สิงหาคม 2018 19,394 23,535 39 53 1,329,265
กรกฎาคม 2018 17,184 20,095 48 133 1,464,567
มิถุนายน 2018 10,901 12,474 40 156 1,200,215
พฤษภาคม 2018 21,908 24,960 68 155 1,527,623
2018-05-01 567 655 0 99 69,731
2018-05-02 653 750 6 101 39,316
2018-05-03 690 800 3 103 41,994
2018-05-04 735 842 1 102 42,150
2018-05-05 689 827 5 35 35,732
2018-05-06 719 793 0 154 43,650
2018-05-07 802 951 5 149 55,247
2018-05-08 567 687 0 155 46,675
2018-05-09 756 865 9 141 51,878
2018-05-10 783 907 3 123 49,166
2018-05-11 739 846 1 123 49,897
2018-05-12 817 902 0 113 49,098
2018-05-13 816 857 0 140 49,842
2018-05-14 697 797 9 144 51,332
2018-05-15 702 799 1 143 54,881
2018-05-16 678 817 1 141 46,514
2018-05-17 695 788 1 138 43,677
2018-05-18 656 735 0 116 39,941
2018-05-19 605 662 0 110 37,829
2018-05-20 712 737 0 117 33,177
2018-05-21 774 837 0 150 48,829
2018-05-22 794 876 2 145 52,771
2018-05-23 751 857 1 148 49,292
2018-05-24 763 859 2 155 49,487
2018-05-25 773 878 2 121 47,036
2018-05-26 702 813 2 123 44,889
2018-05-27 625 683 0 26 33,791
2018-05-28 677 800 3 136 54,498
2018-05-29 654 753 0 146 78,406
2018-05-30 637 738 1 152 79,258
2018-05-31 680 849 10 146 57,639
เมษายน 2018 17,695 19,999 60 121 1,529,934
2018-04-01 814 834 0 121 82,081
2018-04-02 689 747 3 32 39,053
2018-04-03 770 841 2 53 43,804
2018-04-04 797 865 0 59 47,268
2018-04-05 597 674 1 68 38,174
2018-04-06 598 671 0 45 39,862
2018-04-07 464 529 1 51 35,750
2018-04-08 497 531 2 47 33,342
2018-04-09 518 594 2 50 33,254
2018-04-10 574 654 2 42 41,422
2018-04-11 600 675 5 62 45,072
2018-04-12 550 625 1 76 54,791
2018-04-13 554 603 0 88 58,852
2018-04-14 535 566 1 67 55,758
2018-04-15 463 492 1 40 49,670
2018-04-16 565 648 0 75 61,698
2018-04-17 498 595 2 72 60,511
2018-04-18 539 632 3 73 63,574
2018-04-19 539 639 2 81 62,237
2018-04-20 469 597 5 96 41,761
2018-04-21 531 636 1 92 46,291
2018-04-22 514 585 0 96 43,779
2018-04-23 588 695 3 80 40,269
2018-04-24 547 637 3 55 37,778
2018-04-25 662 738 1 54 39,614
2018-04-26 821 917 2 51 49,981
2018-04-27 660 780 4 104 47,158
