ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

SMF Thailand. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
71,507
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
150,975
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
136,243
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
774
ออนไลน์มากที่สุด:
1,458 - 16/01/20, 00:21:05
ออนไลน์วันนี้:
882
เพจวิวทั้งหมด:
363,769,039
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
468.65
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
344.13
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
19
สมาชิกล่าสุด:
hulucom01
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
112.70
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
83.4:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
53,440.43

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

kkthai20009
126,141
Cloudsupachai111
124,625
Keekayr1200gs
49,383
Tutorials72
16,443
manual27
16,416
Foplips00
15,433
lizashop
11,136
iAmtoto007
9,477
Kittipong99010
9,448
promiruntee
9,447

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Tutorials72
16,443
manual27
16,416
Foplips00
15,431
Luckyz0nl3
5,779
popcorn2468
5,103
pramotepra222
5,075
Posthizzt555
5,056
diorarmani2000
5,055
veerachai29
5,043
unionTh2211
5,038

ออนไลน์นานที่สุด

Foplips00
289วัน 15ชั่วโมง 34นาที
manual27
129วัน 5ชั่วโมง 8นาที
Tutorials72
128วัน 19ชั่วโมง 8นาที
КёngЯacing
50วัน 16ชั่วโมง 4นาที
hagem100
30วัน 2ชั่วโมง 10นาที
bing.com
28วัน 4ชั่วโมง 40นาที
Dara kh
23วัน 3ชั่วโมง 45นาที
unrerlade
17วัน 1ชั่วโมง 29นาที
comofoect
14วัน 21ชั่วโมง 50นาที
linbhmf
12วัน 16ชั่วโมง 25นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 220,275 231,498 1,414 1,254 37,665,122
พฤษภาคม 2024 10,819 11,706 67 1,254 6,791,124
เมษายน 2024 47,823 50,880 332 1,036 11,502,998
มีนาคม 2024 59,323 62,211 338 1,037 8,276,360
2024-03-01 1,660 1,693 9 379 130,251
2024-03-02 1,836 1,866 7 415 204,456
2024-03-03 1,636 1,668 3 401 245,508
2024-03-04 1,508 1,546 20 394 231,968
2024-03-05 1,994 2,147 10 412 270,574
2024-03-06 1,910 1,955 14 404 263,651
2024-03-07 2,002 2,049 9 363 108,311
2024-03-08 1,763 1,832 6 390 132,144
2024-03-09 1,940 1,966 10 463 172,070
2024-03-10 2,145 2,174 3 533 310,043
2024-03-11 2,112 2,148 14 470 298,195
2024-03-12 2,107 2,171 12 460 302,173
2024-03-13 2,187 2,281 12 448 225,351
2024-03-14 2,339 2,482 13 434 222,511
2024-03-15 2,009 2,146 12 437 258,932
2024-03-16 1,892 1,942 7 418 288,098
2024-03-17 1,989 2,090 4 432 362,714
2024-03-18 2,298 2,366 19 466 362,374
2024-03-19 1,725 1,848 11 442 222,903
2024-03-20 2,038 2,165 17 477 230,788
2024-03-21 2,231 2,489 8 498 379,385
2024-03-22 1,769 1,971 10 485 362,849
2024-03-23 1,704 1,760 9 519 282,143
2024-03-24 1,782 1,841 1 633 274,868
2024-03-25 1,888 1,990 4 539 306,476
2024-03-26 1,810 1,900 16 526 248,900
2024-03-27 1,828 1,986 19 521 236,101
2024-03-28 1,962 2,125 13 771 333,012
2024-03-29 1,550 1,682 24 1,037 375,312
2024-03-30 1,751 1,864 19 611 285,904
2024-03-31 1,958 2,068 3 604 348,395
กุมภาพันธ์ 2024 46,054 47,899 329 534 4,947,416
มกราคม 2024 56,256 58,802 348 612 6,147,224
* 2023 497,340 574,990 4,035 921 61,185,146
ธันวาคม 2023 60,989 64,814 330 921 5,801,635
พฤศจิกายน 2023 50,470 55,027 277 470 5,426,416
ตุลาคม 2023 47,226 52,257 316 458 5,678,616
2023-10-01 1,320 1,428 10 256 131,370
2023-10-02 1,593 1,728 8 285 228,466
2023-10-03 1,542 1,683 13 304 319,148
2023-10-04 1,740 2,115 10 309 356,459
2023-10-05 1,483 1,652 14 394 334,063
2023-10-06 1,586 1,842 10 403 259,111
2023-10-07 1,520 1,758 13 429 237,171
2023-10-08 1,417 1,624 8 426 187,550
2023-10-09 1,447 1,609 12 458 183,936
2023-10-10 1,462 1,826 11 401 161,538
2023-10-11 1,303 1,369 8 386 169,858
2023-10-12 1,323 1,376 7 414 228,597
2023-10-13 1,438 1,519 14 395 182,370
2023-10-14 1,310 1,421 10 439 124,939
2023-10-15 1,276 1,313 4 376 127,120
2023-10-16 1,301 1,390 13 393 151,307
2023-10-17 1,519 1,783 8 364 174,008
2023-10-18 1,431 1,659 9 311 159,612
2023-10-19 1,547 1,612 23 314 231,901
2023-10-20 1,719 1,777 15 344 161,327
2023-10-21 1,444 1,525 12 265 129,453
2023-10-22 1,505 1,656 4 291 120,154
2023-10-23 1,569 1,724 1 296 127,983
2023-10-24 1,622 1,900 9 335 139,285
2023-10-25 1,528 1,822 9 326 152,722
2023-10-26 1,748 1,930 18 362 165,307
2023-10-27 1,668 1,910 17 400 133,519
2023-10-28 1,703 1,823 5 381 150,820
2023-10-29 1,676 1,748 1 415 153,160
2023-10-30 1,810 1,922 11 429 151,552
2023-10-31 1,676 1,813 9 414 144,810
กันยายน 2023 27,635 32,980 441 459 4,170,516
สิงหาคม 2023 27,554 33,013 452 466 4,593,516
กรกฎาคม 2023 49,094 53,171 410 614 5,207,288
2023-07-01 900 979 18 382 156,483
2023-07-02 1,022 1,068 5 369 170,387
2023-07-03 1,155 1,244 13 406 177,520
2023-07-04 1,149 1,322 21 395 166,604
2023-07-05 1,147 1,265 17 443 183,828
2023-07-06 1,669 1,812 15 419 189,828
2023-07-07 1,787 1,911 18 614 246,446
2023-07-08 2,086 2,328 14 449 212,505
2023-07-09 1,831 1,953 7 410 191,628
2023-07-10 1,704 1,843 18 459 192,545
2023-07-11 1,677 1,763 10 446 175,652
2023-07-12 1,689 1,842 16 421 179,986
2023-07-13 1,811 1,925 12 479 174,341
2023-07-14 1,670 1,764 8 465 199,624
2023-07-15 1,559 1,654 15 415 182,888
2023-07-16 1,704 1,788 5 443 162,990
2023-07-17 1,803 1,929 15 399 176,957
2023-07-18 1,664 1,761 19 380 183,356
2023-07-19 1,828 1,978 23 422 192,642
2023-07-20 1,749 1,902 14 405 172,091
2023-07-21 1,739 1,891 13 332 134,918
2023-07-22 1,592 1,741 6 361 114,444
2023-07-23 1,114 1,227 7 157 83,488
2023-07-24 1,027 1,166 9 112 77,315
2023-07-25 1,210 1,308 15 128 76,756
2023-07-26 1,800 1,928 16 473 132,643
2023-07-27 1,957 2,140 20 351 191,111
2023-07-28 1,780 1,939 9 381 180,902
2023-07-29 1,681 1,881 16 382 140,140
2023-07-30 1,774 1,863 4 443 194,434
2023-07-31 1,816 2,056 12 426 192,836
มิถุนายน 2023 48,644 59,444 414 491 5,412,273
พฤษภาคม 2023 49,326 60,940 367 479 6,006,625
เมษายน 2023 44,459 58,862 319 526 6,117,753
มีนาคม 2023 47,046 57,234 327 532 5,728,198
กุมภาพันธ์ 2023 23,318 24,427 161 525 3,206,954
2023-02-01 741 788 14 304 145,356
2023-02-02 661 735 9 387 131,305
2023-02-03 755 809 5 455 123,792
2023-02-04 812 885 2 395 120,647
2023-02-05 733 807 0 407 89,285
2023-02-06 878 933 9 326 74,934
2023-02-07 944 1,018 4 266 87,058
2023-02-08 799 825 1 468 97,840
2023-02-09 778 805 5 489 75,578
2023-02-10 760 807 6 347 68,865
2023-02-11 754 773 10 423 96,908
2023-02-12 760 802 0 463 115,847
2023-02-13 747 792 4 525 135,404
2023-02-14 779 813 9 484 134,387
2023-02-15 722 761 9 246 106,038
2023-02-16 741 773 4 241 81,360
2023-02-17 767 791 4 232 100,593
2023-02-18 779 783 4 197 133,880
2023-02-19 783 809 5 197 126,139
2023-02-20 698 727 7 254 132,608
2023-02-21 860 894 12 208 144,775
2023-02-22 810 827 9 206 144,684
2023-02-23 791 812 8 170 110,459
2023-02-24 770 808 5 222 121,238
2023-02-25 867 874 4 488 118,360
2023-02-26 920 956 3 402 125,137
2023-02-27 1,241 1,307 2 372 118,319
2023-02-28 1,668 1,713 7 290 146,158
มกราคม 2023 21,579 22,821 221 426 3,835,356
* 2022 435,223 624,795 1,649 698 48,122,329
ธันวาคม 2022 18,245 19,889 223 398 4,146,776
2022-12-01 760 832 13 348 95,836
2022-12-02 700 770 7 214 104,066
2022-12-03 718 780 4 289 126,107
2022-12-04 700 768 5 322 162,058
2022-12-05 715 762 12 303 126,531
2022-12-06 737 772 2 196 135,810
2022-12-07 756 827 6 377 138,781
2022-12-08 707 796 3 313 212,648
2022-12-09 705 741 4 295 188,704
2022-12-10 752 810 7 361 173,940
2022-12-11 609 683 6 220 150,370
2022-12-12 706 724 11 277 168,430
2022-12-13 611 634 5 298 139,904
2022-12-14 655 704 11 251 135,892
2022-12-15 704 767 11 287 115,625
2022-12-16 723 870 12 272 114,102
2022-12-17 651 699 15 346 108,363
2022-12-18 529 569 11 289 110,997
2022-12-19 172 226 11 290 114,731
2022-12-20 219 257 7 318 109,671
2022-12-21 581 639 6 351 99,408
2022-12-22 518 553 8 371 93,367
2022-12-23 461 542 10 342 92,460
2022-12-24 437 496 7 359 107,835
2022-12-25 441 500 3 332 108,487
2022-12-26 511 540 5 278 110,947
2022-12-27 509 555 8 389 131,871
2022-12-28 524 564 4 378 177,039
2022-12-29 481 516 4 340 161,427
2022-12-30 465 495 2 398 170,060
2022-12-31 488 498 3 309 161,309
พฤศจิกายน 2022 30,252 31,702 174 457 4,889,985
ตุลาคม 2022 40,107 41,597 162 428 4,663,165
กันยายน 2022 32,375 32,882 204 537 4,219,404
สิงหาคม 2022 37,912 41,865 111 698 4,353,132
กรกฎาคม 2022 61,459 111,835 104 402 4,605,656
มิถุนายน 2022 49,353 84,429 82 235 3,516,927
พฤษภาคม 2022 38,528 44,232 108 171 2,783,163
เมษายน 2022 16,817 53,119 59 184 3,058,799
2022-04-01 1,224 2,387 14 142 143,243
2022-04-02 1,222 4,067 3 184 155,643
2022-04-03 1,461 4,666 2 152 159,633
2022-04-04 1,515 4,683 5 142 175,693
2022-04-05 1,622 4,708 4 121 142,321
2022-04-06 1,613 4,735 4 126 141,769
2022-04-07 1,460 4,746 8 160 163,502
2022-04-08 1,791 5,042 3 168 157,021
2022-04-09 1,578 4,822 4 120 157,121
2022-04-10 814 4,055 5 127 141,384
2022-04-11 1,329 4,597 5 152 150,821
2022-04-12 1,128 4,417 2 139 115,373
2022-04-13 60 194 0 77 11,925
2022-04-14 0 0 0 0 48,301
2022-04-15 0 0 0 0 75,101
2022-04-16 0 0 0 0 81,952
2022-04-17 0 0 0 0 82,387
2022-04-18 0 0 0 0 83,725
2022-04-19 0 0 0 0 72,458
2022-04-20 0 0 0 0 81,448
2022-04-21 0 0 0 0 59,677
2022-04-22 0 0 0 0 76,006
2022-04-23 0 0 0 0 80,735
2022-04-24 0 0 0 0 80,886
2022-04-25 0 0 0 0 78,086
2022-04-26 0 0 0 0 68,161
2022-04-27 0 0 0 0 79,857
2022-04-28 0 0 0 0 63,166
2022-04-29 0 0 0 0 64,511
2022-04-30 0 0 0 0 66,893
มีนาคม 2022 43,614 58,139 169 193 4,498,847
กุมภาพันธ์ 2022 29,321 46,036 125 148 2,985,073
มกราคม 2022 37,240 59,070 128 676 4,401,402
* 2021 347,601 662,959 1,354 531 41,786,978
ธันวาคม 2021 33,072 50,020 94 369 4,534,537
พฤศจิกายน 2021 32,781 73,519 154 403 3,910,012
ตุลาคม 2021 35,414 79,862 126 411 4,397,173
กันยายน 2021 15,784 59,796 123 441 2,840,739
2021-09-01 609 840 3 271 125,494
2021-09-02 559 2,027 6 116 97,686
2021-09-03 456 1,937 4 113 66,073
2021-09-04 424 1,888 9 109 61,908
2021-09-05 459 1,912 3 114 61,402
2021-09-06 568 2,047 3 100 76,911
2021-09-07 471 1,977 7 110 75,001
2021-09-08 392 1,892 2 114 77,018
2021-09-09 394 1,896 5 118 80,680
2021-09-10 362 1,880 7 123 118,817
2021-09-11 391 1,909 6 189 182,178
2021-09-12 397 1,927 2 196 175,722
2021-09-13 454 1,967 2 172 112,125
2021-09-14 445 1,968 3 136 65,307
2021-09-15 465 1,922 5 375 77,549
2021-09-16 499 1,960 1 290 87,861
2021-09-17 594 2,038 10 288 93,395
2021-09-18 433 1,934 3 441 129,355
2021-09-19 446 1,940 1 426 107,171
2021-09-20 506 2,045 0 293 77,364
2021-09-21 420 1,947 4 320 101,895
2021-09-22 485 2,009 5 311 86,246
2021-09-23 443 2,005 4 281 75,289
2021-09-24 583 2,080 7 295 93,236
2021-09-25 796 2,354 3 350 115,840
2021-09-26 793 2,334 5 304 92,757
2021-09-27 773 2,343 3 295 95,465
2021-09-28 659 2,219 4 277 76,943
2021-09-29 854 2,417 3 285 80,138
2021-09-30 654 2,182 3 244 73,913
สิงหาคม 2021 22,901 41,811 101 326 2,560,446
กรกฎาคม 2021 22,421 33,856 118 248 2,829,303
มิถุนายน 2021 19,625 25,982 90 272 2,582,669
พฤษภาคม 2021 18,514 37,970 189 346 2,574,678
2021-05-01 573 2,136 2 284 74,994
2021-05-02 506 2,099 1 290 72,429
2021-05-03 518 2,144 4 289 80,664
2021-05-04 378 1,913 4 317 91,996
2021-05-05 383 1,859 3 302 101,927
2021-05-06 368 1,917 12 298 71,145
2021-05-07 452 897 3 346 81,328
2021-05-08 573 1,044 2 290 92,547
2021-05-09 518 1,924 11 289 67,273
2021-05-10 549 2,040 16 309 84,663
2021-05-11 565 2,088 6 335 80,271
2021-05-12 614 2,005 6 263 80,371
2021-05-13 680 2,068 3 216 73,169
2021-05-14 693 2,057 4 213 186,835
2021-05-15 656 669 7 271 77,967
2021-05-16 660 712 5 218 71,321
2021-05-17 729 808 4 235 80,847
2021-05-18 697 765 6 255 77,990
2021-05-19 659 744 5 198 70,838
2021-05-20 215 250 6 227 67,780
2021-05-21 615 649 14 238 102,761
2021-05-22 304 316 11 232 97,906
2021-05-23 661 672 10 216 66,336
2021-05-24 649 682 10 259 59,468
2021-05-25 720 752 2 256 61,518
2021-05-26 754 778 8 265 66,467
2021-05-27 811 848 8 300 83,532
2021-05-28 757 792 7 270 73,307
2021-05-29 741 765 2 242 90,802
2021-05-30 752 767 2 171 98,823
2021-05-31 764 810 5 189 87,403
เมษายน 2021 22,612 65,921 128 362 2,697,687
2021-04-01 1,020 2,714 4 336 102,844
2021-04-02 716 2,336 3 342 101,655
2021-04-03 907 2,564 4 357 105,382
2021-04-04 805 1,684 1 331 106,310
2021-04-05 838 1,173 2 354 89,636
2021-04-06 803 1,084 3 269 58,216
2021-04-07 721 1,165 3 299 73,520
2021-04-08 698 1,430 9 274 74,135
2021-04-09 843 2,475 6 301 91,021
2021-04-10 848 2,441 2 325 111,168
2021-04-11 757 2,414 0 332 122,614
2021-04-12 815 2,467 8 350 103,312
2021-04-13 756 2,324 6 284 87,661
2021-04-14 821 2,478 4 317 96,208
2021-04-15 786 2,343 2 289 91,570
2021-04-16 770 2,387 10 346 90,424
2021-04-17 780 2,383 8 335 94,259
2021-04-18 710 2,260 3 362 89,334
2021-04-19 696 2,168 4 302 74,426
2021-04-20 748 2,284 5 291 97,546
2021-04-21 727 2,438 4 314 111,195
2021-04-22 731 2,477 7 299 86,093
2021-04-23 661 2,266 4 307 82,200
2021-04-24 761 2,598 6 282 74,084
2021-04-25 641 2,273 2 285 72,983
2021-04-26 725 2,416 1 280 72,057
2021-04-27 679 2,237 4 293 80,881
2021-04-28 585 2,167 6 294 73,538
2021-04-29 649 2,262 1 354 95,893
2021-04-30 615 2,213 6 308 87,522
มีนาคม 2021 29,677 77,879 99 405 3,544,747
2021-03-01 1,048 1,395 1 354 90,616
2021-03-02 1,022 2,338 1 347 92,771
2021-03-03 836 2,605 0 326 95,834
2021-03-04 1,121 2,664 3 295 115,738
2021-03-05 1,072 2,543 5 335 130,382
2021-03-06 1,115 2,615 2 336 138,529
2021-03-07 993 2,479 1 297 121,149
2021-03-08 1,024 2,649 3 311 106,353
2021-03-09 835 2,129 5 325 96,861
2021-03-10 1,103 2,644 4 328 100,331
2021-03-11 1,201 2,770 4 335 109,924
2021-03-12 1,196 2,819 2 346 113,709
2021-03-13 967 2,541 1 315 133,807
2021-03-14 1,030 2,612 0 340 127,863
2021-03-15 1,136 2,736 4 366 144,607
2021-03-16 998 2,666 5 405 181,160
2021-03-17 854 2,325 6 373 153,844
2021-03-18 856 2,669 6 367 124,523
2021-03-19 705 2,457 4 356 95,366
2021-03-20 743 2,531 6 319 83,645
2021-03-21 660 2,146 0 320 88,688
2021-03-22 789 2,332 4 335 93,033
2021-03-23 875 2,577 4 295 78,756
2021-03-24 814 2,445 3 317 93,917
2021-03-25 834 2,505 4 355 95,288
2021-03-26 1,090 2,837 7 339 150,498
2021-03-27 834 2,485 1 305 153,431
2021-03-28 868 2,496 3 305 104,271
2021-03-29 1,000 2,629 2 354 127,657
2021-03-30 1,038 2,520 2 390 109,521
2021-03-31 1,020 2,720 6 351 92,675
กุมภาพันธ์ 2021 34,834 47,460 62 531 3,855,852
มกราคม 2021 59,966 68,883 70 475 5,459,135
* 2020 357,981 494,824 711 1,458 38,612,432
ธันวาคม 2020 48,742 75,372 74 507 5,476,693
พฤศจิกายน 2020 29,492 58,233 55 462 4,764,740
2020-11-01 832 1,841 1 355 162,747
2020-11-02 940 1,961 1 290 144,022
2020-11-03 1,008 2,032 3 356 152,575
2020-11-04 1,082 2,089 1 389 186,784
2020-11-05 1,248 2,285 1 414 194,670
2020-11-06 1,119 2,102 4 440 193,922
2020-11-07 1,127 2,117 3 420 179,505
2020-11-08 971 1,898 1 435 185,960
2020-11-09 942 1,878 1 420 150,314
2020-11-10 921 1,883 3 433 198,057
2020-11-11 1,049 2,001 3 426 182,732
2020-11-12 943 1,907 1 434 181,890
2020-11-13 1,063 1,999 2 458 170,058
2020-11-14 946 1,945 2 404 141,997
2020-11-15 983 1,938 0 368 162,130
2020-11-16 888 1,886 0 330 105,344
2020-11-17 934 1,899 1 383 126,739
2020-11-18 906 1,832 0 425 156,301
2020-11-19 954 1,711 2 440 146,389
2020-11-20 1,018 1,928 3 462 180,296
2020-11-21 984 1,888 2 430 143,009
2020-11-22 907 1,880 1 441 134,911
2020-11-23 963 1,886 2 427 154,291
2020-11-24 937 1,867 3 451 142,666
2020-11-25 918 1,877 4 413 156,670
2020-11-26 986 1,931 3 419 154,426
2020-11-27 1,108 2,149 1 365 144,937
2020-11-28 948 1,883 2 299 137,729
2020-11-29 885 1,793 0 287 143,880
2020-11-30 982 1,947 4 351 149,789
ตุลาคม 2020 32,237 40,589 51 778 4,419,852
กันยายน 2020 30,982 33,691 50 414 2,634,369
กรกฎาคม 2020 15,080 21,013 41 456 2,248,327
มิถุนายน 2020 21,013 29,737 61 555 3,089,783
พฤษภาคม 2020 20,872 28,282 50 781 3,259,997
เมษายน 2020 31,506 43,271 81 1,233 4,187,494
2020-04-01 961 1,312 2 808 174,770
2020-04-02 975 1,382 2 1,114 169,271
2020-04-03 817 1,238 3 1,081 150,478
2020-04-04 762 1,122 4 1,056 154,582
2020-04-05 842 1,269 1 1,115 150,130
2020-04-06 1,000 1,399 3 1,079 140,299
2020-04-07 929 1,367 6 1,233 135,637
2020-04-08 840 1,271 5 1,007 180,654
2020-04-09 945 1,324 2 808 154,674
2020-04-10 1,034 1,443 5 400 113,134
2020-04-11 985 1,394 1 439 114,280
2020-04-12 906 1,286 0 408 126,103
2020-04-13 975 1,442 2 448 125,582
2020-04-14 597 957 5 566 105,814
2020-04-15 897 1,289 3 464 127,090
2020-04-16 1,163 1,636 3 532 144,144
2020-04-17 1,210 1,633 7 520 134,670
2020-04-18 937 1,405 0 517 138,535
2020-04-19 1,085 1,523 3 721 151,975
2020-04-20 1,091 1,552 4 793 154,589
2020-04-21 1,091 1,498 5 788 163,132
2020-04-22 1,127 1,499 3 571 151,134
2020-04-23 1,050 1,417 3 593 123,160
2020-04-24 1,269 1,652 2 511 118,354
2020-04-25 1,549 1,832 1 455 120,528
2020-04-26 1,554 1,827 2 440 122,888
2020-04-27 1,258 1,623 0 479 121,466
2020-04-28 1,216 1,543 1 396 129,928
2020-04-29 1,269 1,591 2 671 148,076
2020-04-30 1,172 1,545 1 551 142,417
มีนาคม 2020 40,839 54,293 68 1,293 3,512,081
กุมภาพันธ์ 2020 42,171 54,214 115 465 2,564,851
2020-02-01 1,638 1,963 2 279 78,186
2020-02-02 1,430 1,765 3 261 70,626
2020-02-03 1,721 2,059 8 278 70,581
2020-02-04 2,040 2,354 4 309 89,949
2020-02-05 1,863 2,181 6 325 107,795
2020-02-06 1,823 2,165 4 341 152,172
2020-02-07 2,034 2,320 6 285 84,689
2020-02-08 1,802 2,107 5 264 86,030
2020-02-09 1,555 1,927 2 265 91,700
2020-02-10 1,514 1,915 3 302 108,662
2020-02-11 1,663 2,079 3 368 101,847
2020-02-12 1,633 2,071 8 297 100,192
2020-02-13 1,633 2,053 2 261 103,487
2020-02-14 1,514 1,982 3 265 105,032
2020-02-15 1,495 1,942 4 321 95,382
2020-02-16 1,570 2,042 3 465 84,962
2020-02-17 1,563 2,157 3 295 89,954
2020-02-18 1,037 1,676 9 278 71,891
2020-02-19 953 1,487 5 264 79,763
2020-02-20 930 1,443 4 298 77,709
2020-02-21 1,068 1,541 7 262 74,668
2020-02-22 1,222 1,621 1 303 85,890
2020-02-23 1,266 1,740 2 263 88,449
2020-02-24 1,147 1,650 5 254 90,547
2020-02-25 1,251 1,658 2 295 87,356
2020-02-26 1,203 1,602 3 252 75,265
2020-02-27 1,143 1,551 1 316 70,251
2020-02-28 1,244 1,616 4 238 68,976
2020-02-29 1,216 1,547 3 233 72,840
มกราคม 2020 45,047 56,129 65 1,458 2,454,245
* 2019 239,396 298,872 671 1,227 25,762,937
ธันวาคม 2019 46,285 57,290 72 827 2,635,135
พฤศจิกายน 2019 26,082 33,892 112 745 2,506,280
ตุลาคม 2019 13,818 20,327 75 517 2,570,834
กันยายน 2019 13,412 18,049 54 294 2,114,458
สิงหาคม 2019 13,206 17,979 31 268 1,733,349
กรกฎาคม 2019 13,715 17,675 23 1,227 2,401,695
มิถุนายน 2019 20,403 24,089 47 333 2,839,495
2019-06-01 988 1,036 2 226 122,803
2019-06-02 842 897 1 228 121,213
2019-06-03 1,048 1,178 0 224 139,437
2019-06-04 854 947 3 241 110,633
2019-06-05 766 865 1 263 114,513
2019-06-06 909 1,002 3 283 116,790
2019-06-07 783 862 0 240 105,634
2019-06-08 703 793 0 239 100,320
2019-06-09 932 1,027 0 238 118,965
2019-06-10 1,038 1,165 0 268 111,170
2019-06-11 1,021 1,177 3 286 119,893
2019-06-12 781 961 3 272 102,669
2019-06-13 755 942 2 278 95,303
2019-06-14 738 935 4 249 86,942
2019-06-15 584 764 0 147 103,483
2019-06-16 542 711 3 190 96,473
2019-06-17 578 799 2 290 85,773
2019-06-18 662 837 0 333 82,551
2019-06-19 702 874 0 234 82,621
2019-06-20 733 895 2 302 80,895
2019-06-21 753 903 2 319 80,634
2019-06-22 747 916 1 234 77,993
2019-06-23 665 805 0 279 66,437
2019-06-24 479 597 3 220 59,989
2019-06-25 312 353 2 139 45,428
2019-06-26 72 97 3 164 58,757
2019-06-27 48 98 3 138 74,345
2019-06-28 393 524 1 245 96,306
2019-06-29 525 614 1 232 93,203
2019-06-30 450 515 2 233 88,322
พฤษภาคม 2019 23,535 26,766 53 269 2,826,548
เมษายน 2019 18,029 21,795 39 494 1,583,005
มีนาคม 2019 17,167 20,312 60 537 1,650,586
กุมภาพันธ์ 2019 16,588 19,891 58 538 1,488,509
มกราคม 2019 17,156 20,807 47 523 1,413,043
* 2018 170,428 201,333 605 785 23,091,454
ธันวาคม 2018 15,237 18,027 51 69 4,109,841
พฤศจิกายน 2018 16,674 18,654 4 785 7,006,977
ตุลาคม 2018 22,341 26,784 101 650 1,721,899
กันยายน 2018 20,267 24,624 70 102 1,226,664
สิงหาคม 2018 19,394 23,535 39 53 1,329,265
2018-08-01 572 702 1 37 33,865
2018-08-02 692 861 0 38 41,978
2018-08-03 773 940 3 34 45,223
2018-08-04 712 806 0 31 42,463
2018-08-05 729 815 1 23 47,902
2018-08-06 777 935 1 35 46,036
2018-08-07 781 938 1 42 44,770
2018-08-08 786 933 3 34 49,937
2018-08-09 749 838 2 32 45,566
2018-08-10 726 829 3 48 44,930
2018-08-11 598 669 1 36 37,842
2018-08-12 674 753 4 45 42,524
2018-08-13 704 818 0 38 47,396
2018-08-14 663 787 1 44 45,893
2018-08-15 707 835 0 40 50,487
2018-08-16 723 849 0 37 40,563
2018-08-17 650 785 1 45 42,845
2018-08-18 569 671 0 41 39,156
2018-08-19 571 646 1 53 39,438
2018-08-20 607 723 0 30 39,720
2018-08-21 613 807 3 50 42,696
2018-08-22 609 797 1 48 75,651
2018-08-23 261 424 2 40 54,724
2018-08-24 269 413 3 46 22,089
2018-08-25 446 585 2 30 29,945
2018-08-26 549 671 0 33 38,368
2018-08-27 608 765 0 31 39,275
2018-08-28 593 749 0 43 36,519
2018-08-29 560 738 2 42 36,887
2018-08-30 556 733 0 45 41,528
2018-08-31 567 720 3 34 43,049
กรกฎาคม 2018 17,184 20,095 48 133 1,464,567
มิถุนายน 2018 10,901 12,474 40 156 1,200,215
พฤษภาคม 2018 21,908 24,960 68 155 1,527,623
เมษายน 2018 17,695 19,999 60 121 1,529,934
2018-04-01 814 834 0 121 82,081
2018-04-02 689 747 3 32 39,053
2018-04-03 770 841 2 53 43,804
2018-04-04 797 865 0 59 47,268
2018-04-05 597 674 1 68 38,174
2018-04-06 598 671 0 45 39,862
2018-04-07 464 529 1 51 35,750
2018-04-08 497 531 2 47 33,342
2018-04-09 518 594 2 50 33,254
2018-04-10 574 654 2 42 41,422
2018-04-11 600 675 5 62 45,072
2018-04-12 550 625 1 76 54,791
2018-04-13 554 603 0 88 58,852
2018-04-14 535 566 1 67 55,758
2018-04-15 463 492 1 40 49,670
2018-04-16 565 648 0 75 61,698
2018-04-17 498 595 2 72 60,511
2018-04-18 539 632 3 73 63,574
2018-04-19 539 639 2 81 62,237
2018-04-20 469 597 5 96 41,761
2018-04-21 531 636 1 92 46,291
2018-04-22 514 585 0 96 43,779
2018-04-23 588 695 3 80 40,269
2018-04-24 547 637 3 55 37,778
2018-04-25 662 738 1 54 39,614
2018-04-26 821 917 2 51 49,981
2018-04-27 660 780 4 104 47,158
2018-04-28 577 659 4 106 81,749
2018-04-29 603 686 1 102 74,234
2018-04-30 562 654 8 99 81,147
มีนาคม 2018 7,641 8,992 62 386 926,043
กุมภาพันธ์ 2018 680 1,695 35 128 494,601
มกราคม 2018 506 1,494 27 133 553,825
* 2017 2,758 7,226 335 218 5,186,653
ธันวาคม 2017 556 1,488 17 113 445,069
พฤศจิกายน 2017 450 1,339 25 148 472,088
