ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

SMF Thailand. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
71,468
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
144,553
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
130,374
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
882
ออนไลน์มากที่สุด:
1,458 - 16/01/20, 00:21:05
ออนไลน์วันนี้:
1,254
เพจวิวทั้งหมด:
359,484,690
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
467.98
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
343.47
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
19
สมาชิกล่าสุด:
Donaldfew
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
112.23
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
83.6:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
52,842.08

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

kkthai20009
125,899
Cloudsupachai111
124,397
Keekayr1200gs
49,383
Tutorials72
15,440
manual27
15,413
Foplips00
14,338
lizashop
11,136
iAmtoto007
9,477
Kittipong99010
9,448
promiruntee
9,447

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Tutorials72
15,440
manual27
15,413
Foplips00
14,337
Luckyz0nl3
5,554
popcorn2468
4,856
pramotepra222
4,840
veerachai29
4,829
Posthizzt555
4,815
diorarmani2000
4,792
unionTh2211
4,787

ออนไลน์นานที่สุด

Foplips00
284วัน 22ชั่วโมง 49นาที
manual27
126วัน 12ชั่วโมง 51นาที
Tutorials72
126วัน 2ชั่วโมง 53นาที
КёngЯacing
50วัน 16ชั่วโมง 4นาที
hagem100
30วัน 2ชั่วโมง 10นาที
bing.com
28วัน 4ชั่วโมง 40นาที
Dara kh
23วัน 3ชั่วโมง 45นาที
unrerlade
17วัน 1ชั่วโมง 29นาที
comofoect
14วัน 21ชั่วโมง 50นาที
linbhmf
12วัน 16ชั่วโมง 25นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 214,405 225,075 1,375 1,254 33,380,773
พฤษภาคม 2024 4,949 5,283 28 1,254 2,506,775
เมษายน 2024 47,823 50,880 332 1,036 11,502,998
2024-04-01 1,691 1,760 14 509 317,245
2024-04-02 1,735 1,802 14 627 431,591
2024-04-03 2,168 2,336 17 621 372,192
2024-04-04 1,697 1,750 13 578 375,879
2024-04-05 1,693 1,750 9 477 373,125
2024-04-06 2,076 2,120 11 476 398,031
2024-04-07 1,968 2,019 1 506 476,225
2024-04-08 1,926 2,023 10 486 412,405
2024-04-09 1,690 1,883 6 509 445,465
2024-04-10 1,753 1,810 19 468 355,802
2024-04-11 1,590 1,863 10 470 362,021
2024-04-12 1,681 1,935 16 572 370,701
2024-04-13 1,585 1,628 4 575 288,119
2024-04-14 1,676 1,784 3 542 289,187
2024-04-15 1,763 1,821 12 555 289,580
2024-04-16 1,755 1,795 18 658 329,257
2024-04-17 1,774 1,825 17 703 262,522
2024-04-18 1,470 1,491 17 909 282,088
2024-04-19 1,279 1,376 22 956 323,594
2024-04-20 999 1,022 6 1,036 400,695
2024-04-21 1,019 1,058 1 467 363,384
2024-04-22 1,414 1,440 4 500 279,548
2024-04-23 1,377 1,464 17 666 308,535
2024-04-24 1,277 1,388 19 744 339,118
2024-04-25 1,387 1,462 7 986 477,638
2024-04-26 1,428 1,628 14 963 460,358
2024-04-27 1,484 1,650 3 895 606,658
2024-04-28 1,476 1,688 3 901 805,549
2024-04-29 1,445 1,642 19 754 321,252
2024-04-30 1,547 1,667 6 688 385,234
มีนาคม 2024 59,323 62,211 338 1,037 8,276,360
กุมภาพันธ์ 2024 46,054 47,899 329 534 4,947,416
มกราคม 2024 56,256 58,802 348 612 6,147,224
* 2023 497,340 574,990 4,035 921 61,185,146
ธันวาคม 2023 60,989 64,814 330 921 5,801,635
พฤศจิกายน 2023 50,470 55,027 277 470 5,426,416
ตุลาคม 2023 47,226 52,257 316 458 5,678,616
กันยายน 2023 27,635 32,980 441 459 4,170,516
สิงหาคม 2023 27,554 33,013 452 466 4,593,516
กรกฎาคม 2023 49,094 53,171 410 614 5,207,288
2023-07-01 900 979 18 382 156,483
2023-07-02 1,022 1,068 5 369 170,387
2023-07-03 1,155 1,244 13 406 177,520
2023-07-04 1,149 1,322 21 395 166,604
2023-07-05 1,147 1,265 17 443 183,828
2023-07-06 1,669 1,812 15 419 189,828
2023-07-07 1,787 1,911 18 614 246,446
2023-07-08 2,086 2,328 14 449 212,505
2023-07-09 1,831 1,953 7 410 191,628
2023-07-10 1,704 1,843 18 459 192,545
2023-07-11 1,677 1,763 10 446 175,652
2023-07-12 1,689 1,842 16 421 179,986
2023-07-13 1,811 1,925 12 479 174,341
2023-07-14 1,670 1,764 8 465 199,624
2023-07-15 1,559 1,654 15 415 182,888
2023-07-16 1,704 1,788 5 443 162,990
2023-07-17 1,803 1,929 15 399 176,957
2023-07-18 1,664 1,761 19 380 183,356
2023-07-19 1,828 1,978 23 422 192,642
2023-07-20 1,749 1,902 14 405 172,091
2023-07-21 1,739 1,891 13 332 134,918
2023-07-22 1,592 1,741 6 361 114,444
2023-07-23 1,114 1,227 7 157 83,488
2023-07-24 1,027 1,166 9 112 77,315
2023-07-25 1,210 1,308 15 128 76,756
2023-07-26 1,800 1,928 16 473 132,643
2023-07-27 1,957 2,140 20 351 191,111
2023-07-28 1,780 1,939 9 381 180,902
2023-07-29 1,681 1,881 16 382 140,140
2023-07-30 1,774 1,863 4 443 194,434
2023-07-31 1,816 2,056 12 426 192,836
มิถุนายน 2023 48,644 59,444 414 491 5,412,273
2023-06-01 1,153 1,534 11 390 183,256
2023-06-02 1,424 1,873 16 443 179,364
2023-06-03 1,288 1,683 14 430 170,442
2023-06-04 1,319 1,658 1 407 167,084
2023-06-05 1,386 1,817 11 411 184,952
2023-06-06 1,848 2,335 12 414 202,263
2023-06-07 1,596 2,178 26 364 185,775
2023-06-08 1,569 2,086 23 227 172,295
2023-06-09 929 1,541 23 197 156,790
2023-06-10 1,863 2,525 14 401 185,027
2023-06-11 1,522 1,973 8 398 169,240
2023-06-12 1,704 2,074 13 377 167,451
2023-06-13 1,790 2,317 22 406 139,409
2023-06-14 1,745 2,262 19 333 150,256
2023-06-15 2,121 2,420 13 401 141,237
2023-06-16 2,473 2,832 18 386 146,920
2023-06-17 3,127 3,462 13 267 166,778
2023-06-18 3,280 3,487 9 253 172,063
2023-06-19 1,656 2,060 11 330 155,407
2023-06-20 1,682 2,099 13 418 166,863
2023-06-21 1,524 1,983 12 405 202,547
2023-06-22 1,545 1,834 13 476 200,456
2023-06-23 1,369 1,641 8 447 183,038
2023-06-24 1,407 1,659 8 454 214,650
2023-06-25 1,231 1,430 3 454 211,938
2023-06-26 1,170 1,321 16 437 221,744
2023-06-27 1,193 1,312 14 491 213,861
2023-06-28 1,251 1,382 12 410 214,536
2023-06-29 1,177 1,267 20 476 197,035
2023-06-30 1,302 1,399 18 430 189,596
พฤษภาคม 2023 49,326 60,940 367 479 6,006,625
เมษายน 2023 44,459 58,862 319 526 6,117,753
มีนาคม 2023 47,046 57,234 327 532 5,728,198
กุมภาพันธ์ 2023 23,318 24,427 161 525 3,206,954
มกราคม 2023 21,579 22,821 221 426 3,835,356
* 2022 435,223 624,795 1,649 698 48,122,329
ธันวาคม 2022 18,245 19,889 223 398 4,146,776
พฤศจิกายน 2022 30,252 31,702 174 457 4,889,985
ตุลาคม 2022 40,107 41,597 162 428 4,663,165
กันยายน 2022 32,375 32,882 204 537 4,219,404
สิงหาคม 2022 37,912 41,865 111 698 4,353,132
กรกฎาคม 2022 61,459 111,835 104 402 4,605,656
2022-07-01 1,969 2,937 4 229 141,008
2022-07-02 2,317 2,772 0 359 138,069
2022-07-03 1,945 2,146 0 400 141,312
2022-07-04 1,534 1,855 1 366 143,070
2022-07-05 2,194 3,726 4 348 161,993
2022-07-06 1,602 3,784 2 359 204,434
2022-07-07 2,000 3,909 1 333 226,083
2022-07-08 2,056 3,990 0 344 236,284
2022-07-09 2,264 4,152 2 351 226,989
2022-07-10 2,274 3,434 0 391 224,296
2022-07-11 2,579 3,271 5 364 160,925
2022-07-12 2,259 3,884 6 350 150,882
2022-07-13 2,419 4,691 2 350 154,413
2022-07-14 2,156 4,093 5 369 157,311
2022-07-15 2,101 5,048 4 358 153,478
2022-07-16 2,366 4,466 2 340 150,520
2022-07-17 2,263 4,152 1 357 144,518
2022-07-18 2,231 3,497 2 355 127,834
2022-07-19 1,755 3,056 4 334 114,526
2022-07-20 2,362 3,896 10 294 109,183
2022-07-21 2,353 4,267 3 335 113,597
2022-07-22 2,163 4,073 14 364 105,858
2022-07-23 1,668 3,554 2 97 64,492
2022-07-24 1,999 3,906 2 91 67,822
2022-07-25 1,809 3,732 5 119 123,476
2022-07-26 1,404 3,323 1 402 167,111
2022-07-27 1,621 3,526 0 360 160,088
2022-07-28 1,253 3,172 6 384 164,014
2022-07-29 1,513 3,009 8 376 142,845
2022-07-30 1,573 3,388 7 349 106,759
2022-07-31 1,457 3,126 1 370 122,466
มิถุนายน 2022 49,353 84,429 82 235 3,516,927
2022-06-01 1,300 3,832 1 83 163,927
2022-06-02 1,750 3,695 6 116 149,351
2022-06-03 2,055 3,819 4 102 139,224
2022-06-04 1,485 3,227 0 94 115,163
2022-06-05 1,584 3,332 0 131 106,391
2022-06-06 1,948 3,719 0 116 98,976
2022-06-07 1,863 2,888 7 134 114,755
2022-06-08 1,827 1,849 4 104 84,348
2022-06-09 1,677 1,693 6 181 88,065
2022-06-10 1,779 2,027 2 105 81,701
2022-06-11 1,582 2,464 5 133 82,136
2022-06-12 2,388 3,277 1 134 108,926
2022-06-13 2,417 3,306 3 126 119,119
2022-06-14 2,281 3,176 1 132 134,353
2022-06-15 2,232 3,121 3 125 106,414
2022-06-16 1,379 2,267 4 235 103,974
2022-06-17 1,423 2,314 3 160 116,531
2022-06-18 1,598 2,707 6 130 112,301
2022-06-19 1,546 3,072 1 120 146,892
2022-06-20 1,354 2,877 4 142 171,110
2022-06-21 1,109 2,128 1 129 155,104
2022-06-22 1,199 2,613 3 133 142,180
2022-06-23 1,504 2,957 0 99 131,638
2022-06-24 1,101 2,469 2 158 123,085
2022-06-25 1,237 2,335 2 151 86,337
2022-06-26 1,303 2,450 1 122 90,733
2022-06-27 1,578 2,619 2 156 102,973
2022-06-28 1,314 2,663 4 205 125,514
2022-06-29 1,498 2,474 3 139 97,224
2022-06-30 2,042 3,059 3 137 118,482
พฤษภาคม 2022 38,528 44,232 108 171 2,783,163
2022-05-01 0 0 0 0 76,180
2022-05-02 0 0 0 0 67,218
2022-05-03 0 0 0 0 76,068
2022-05-04 0 0 0 0 56,380
2022-05-05 1,506 1,536 4 163 69,554
2022-05-06 1,603 1,635 5 131 75,242
2022-05-07 1,354 1,395 4 158 77,724
2022-05-08 922 947 0 121 56,342
2022-05-09 617 641 1 146 54,919
2022-05-10 1,050 1,073 4 116 68,865
2022-05-11 1,696 1,723 10 171 78,269
2022-05-12 1,227 1,254 5 111 72,178
2022-05-13 1,177 1,230 8 121 66,973
2022-05-14 1,388 1,409 0 141 84,695
2022-05-15 1,914 1,955 0 155 104,661
2022-05-16 1,559 1,578 5 125 114,392
2022-05-17 1,153 1,180 5 139 110,529
2022-05-18 1,655 1,671 5 87 107,850
2022-05-19 1,489 1,517 4 107 113,665
2022-05-20 1,490 1,528 2 89 102,979
2022-05-21 1,518 1,540 0 95 102,827
2022-05-22 1,540 1,573 2 78 100,615
2022-05-23 1,423 1,466 4 98 82,397
2022-05-24 1,693 1,755 4 101 83,433
2022-05-25 1,274 1,308 6 100 94,469
2022-05-26 1,722 1,986 9 117 100,948
2022-05-27 1,674 1,704 7 160 81,955
2022-05-28 1,837 2,082 3 152 80,178
2022-05-29 1,438 2,576 0 139 96,148
2022-05-30 1,533 3,190 5 136 155,631
2022-05-31 1,076 2,780 6 126 169,879
เมษายน 2022 16,817 53,119 59 184 3,058,799
มีนาคม 2022 43,614 58,139 169 193 4,498,847
กุมภาพันธ์ 2022 29,321 46,036 125 148 2,985,073
มกราคม 2022 37,240 59,070 128 676 4,401,402
* 2021 347,601 662,959 1,354 531 41,786,978
ธันวาคม 2021 33,072 50,020 94 369 4,534,537
พฤศจิกายน 2021 32,781 73,519 154 403 3,910,012
ตุลาคม 2021 35,414 79,862 126 411 4,397,173
กันยายน 2021 15,784 59,796 123 441 2,840,739
สิงหาคม 2021 22,901 41,811 101 326 2,560,446
กรกฎาคม 2021 22,421 33,856 118 248 2,829,303
มิถุนายน 2021 19,625 25,982 90 272 2,582,669
2021-06-01 772 802 5 181 75,370
2021-06-02 737 897 4 198 77,288
2021-06-03 754 923 5 216 84,489
2021-06-04 804 963 8 220 71,792
2021-06-05 756 905 3 247 100,283
2021-06-06 771 938 6 226 105,784
2021-06-07 729 904 9 241 130,098
2021-06-08 683 853 5 272 136,159
2021-06-09 727 900 2 272 93,891
2021-06-10 782 961 2 224 90,625
2021-06-11 725 899 4 264 99,794
2021-06-12 556 717 0 259 82,113
2021-06-13 476 640 3 240 71,700
2021-06-14 489 703 0 235 73,886
2021-06-15 563 792 4 184 51,301
2021-06-16 610 830 5 250 62,399
2021-06-17 671 922 4 246 69,779
2021-06-18 661 924 1 241 63,623
2021-06-19 621 874 3 208 52,331
2021-06-20 564 833 0 223 80,816
2021-06-21 612 884 1 226 67,996
2021-06-22 640 915 1 244 117,131
2021-06-23 650 934 1 247 89,477
2021-06-24 670 922 3 264 129,593
2021-06-25 639 902 1 248 76,997
2021-06-26 643 889 2 228 89,172
2021-06-27 514 759 1 207 82,362
2021-06-28 511 777 0 201 61,410
2021-06-29 617 879 5 199 102,022
2021-06-30 678 941 2 213 92,988
พฤษภาคม 2021 18,514 37,970 189 346 2,574,678
2021-05-01 573 2,136 2 284 74,994
2021-05-02 506 2,099 1 290 72,429
2021-05-03 518 2,144 4 289 80,664
2021-05-04 378 1,913 4 317 91,996
2021-05-05 383 1,859 3 302 101,927
2021-05-06 368 1,917 12 298 71,145
2021-05-07 452 897 3 346 81,328
2021-05-08 573 1,044 2 290 92,547
2021-05-09 518 1,924 11 289 67,273
2021-05-10 549 2,040 16 309 84,663
2021-05-11 565 2,088 6 335 80,271
2021-05-12 614 2,005 6 263 80,371
2021-05-13 680 2,068 3 216 73,169
2021-05-14 693 2,057 4 213 186,835
2021-05-15 656 669 7 271 77,967
2021-05-16 660 712 5 218 71,321
2021-05-17 729 808 4 235 80,847
2021-05-18 697 765 6 255 77,990
2021-05-19 659 744 5 198 70,838
2021-05-20 215 250 6 227 67,780
2021-05-21 615 649 14 238 102,761
2021-05-22 304 316 11 232 97,906
2021-05-23 661 672 10 216 66,336
2021-05-24 649 682 10 259 59,468
2021-05-25 720 752 2 256 61,518
2021-05-26 754 778 8 265 66,467
2021-05-27 811 848 8 300 83,532
2021-05-28 757 792 7 270 73,307
2021-05-29 741 765 2 242 90,802
2021-05-30 752 767 2 171 98,823
2021-05-31 764 810 5 189 87,403
เมษายน 2021 22,612 65,921 128 362 2,697,687
มีนาคม 2021 29,677 77,879 99 405 3,544,747
กุมภาพันธ์ 2021 34,834 47,460 62 531 3,855,852
มกราคม 2021 59,966 68,883 70 475 5,459,135
* 2020 357,981 494,824 711 1,458 38,612,432
ธันวาคม 2020 48,742 75,372 74 507 5,476,693
2020-12-01 946 1,865 3 377 142,816
2020-12-02 882 1,793 0 388 138,714
2020-12-03 806 1,720 2 423 156,742
2020-12-04 908 1,867 2 424 173,144
2020-12-05 903 1,849 3 477 210,212
2020-12-06 943 1,919 1 446 215,071
2020-12-07 867 1,843 1 507 233,015
2020-12-08 974 1,953 3 442 184,192
2020-12-09 853 1,824 1 418 138,133
2020-12-10 896 1,883 2 372 198,988
2020-12-11 950 1,899 0 373 159,436
2020-12-12 1,051 1,992 1 353 227,468
2020-12-13 1,087 2,044 1 394 172,945
2020-12-14 1,116 2,182 1 360 145,918
2020-12-15 1,171 2,137 5 264 134,044
2020-12-16 1,275 2,331 2 297 138,226
2020-12-17 1,042 2,001 1 350 123,578
2020-12-18 1,085 2,242 9 365 148,049
2020-12-19 1,240 2,211 9 417 153,433
2020-12-20 2,425 3,405 1 414 172,000
2020-12-21 2,591 3,632 6 423 181,132
2020-12-22 2,755 3,792 3 413 209,822
2020-12-23 3,044 4,126 3 401 185,206
2020-12-24 2,221 3,267 2 395 201,994
2020-12-25 2,966 3,940 0 434 214,124
2020-12-26 2,890 3,529 6 405 209,906
2020-12-27 2,475 2,611 0 399 186,576
2020-12-28 2,079 2,230 3 347 160,299
2020-12-29 2,073 2,237 1 377 156,948
2020-12-30 2,069 2,473 1 439 207,504
2020-12-31 2,159 2,575 1 423 197,058
พฤศจิกายน 2020 29,492 58,233 55 462 4,764,740
ตุลาคม 2020 32,237 40,589 51 778 4,419,852
กันยายน 2020 30,982 33,691 50 414 2,634,369
2020-09-02 5 5 0 55 292
2020-09-03 212 219 0 93 14,010
2020-09-04 901 1,004 1 121 54,468
2020-09-05 828 946 1 121 60,370
2020-09-06 806 923 1 116 59,162
2020-09-07 857 972 1 122 58,330
2020-09-08 792 945 1 119 52,788
2020-09-09 845 991 1 121 61,551
2020-09-10 866 991 2 125 61,564
2020-09-11 938 1,042 0 191 75,195
2020-09-12 902 915 0 187 65,084
2020-09-13 1,143 1,148 2 190 74,718
2020-09-14 1,070 1,094 1 190 84,538
2020-09-15 844 869 1 184 80,735
2020-09-16 1,387 1,415 0 293 102,792
2020-09-17 955 1,067 1 409 147,103
2020-09-18 1,079 1,225 2 347 145,828
2020-09-19 1,026 1,110 3 377 134,608
2020-09-20 1,260 1,351 4 409 174,844
2020-09-21 1,258 1,382 3 414 144,352
2020-09-22 1,099 1,228 3 236 90,110
2020-09-23 1,088 1,212 1 328 96,771
2020-09-24 1,602 1,714 5 268 120,205
2020-09-25 1,639 1,702 0 252 116,666
2020-09-26 1,595 1,710 2 320 129,856
2020-09-27 1,628 1,760 2 289 109,658
2020-09-28 1,579 1,715 6 250 96,687
2020-09-29 1,557 1,688 3 339 105,990
2020-09-30 1,221 1,348 3 387 116,094
กรกฎาคม 2020 15,080 21,013 41 456 2,248,327
มิถุนายน 2020 21,013 29,737 61 555 3,089,783
2020-06-01 720 900 0 525 124,707
2020-06-02 938 1,100 1 555 101,781
2020-06-03 687 827 1 519 78,796
2020-06-04 861 1,103 1 315 76,371
2020-06-05 742 984 4 318 74,930
2020-06-06 680 781 0 305 93,651
2020-06-07 662 869 3 327 86,703
2020-06-08 758 1,039 2 320 85,322
2020-06-09 361 541 2 333 91,512
2020-06-10 153 461 5 216 101,133
2020-06-11 544 842 5 238 94,963
2020-06-12 918 1,270 2 239 114,230
2020-06-13 910 1,234 1 244 110,400
2020-06-14 953 1,302 1 219 126,826
2020-06-15 905 1,273 2 242 165,203
2020-06-16 685 1,035 5 213 122,124
2020-06-17 696 1,034 3 202 125,624
2020-06-18 668 1,085 3 197 103,540
2020-06-19 599 992 3 162 90,967
2020-06-20 627 906 1 159 83,655
2020-06-21 565 948 3 162 73,654
2020-06-22 626 1,009 3 159 99,749
2020-06-23 692 1,061 1 163 160,938
2020-06-24 676 1,009 4 165 112,718
2020-06-25 773 1,050 1 169 116,442
2020-06-26 694 1,002 0 163 93,648
2020-06-27 700 995 1 162 86,824
2020-06-28 761 996 0 169 88,267
2020-06-29 784 1,122 1 270 93,143
2020-06-30 675 967 2 220 111,962
พฤษภาคม 2020 20,872 28,282 50 781 3,259,997
เมษายน 2020 31,506 43,271 81 1,233 4,187,494
2020-04-01 961 1,312 2 808 174,770
2020-04-02 975 1,382 2 1,114 169,271
2020-04-03 817 1,238 3 1,081 150,478
2020-04-04 762 1,122 4 1,056 154,582
2020-04-05 842 1,269 1 1,115 150,130
2020-04-06 1,000 1,399 3 1,079 140,299
2020-04-07 929 1,367 6 1,233 135,637
2020-04-08 840 1,271 5 1,007 180,654
2020-04-09 945 1,324 2 808 154,674
2020-04-10 1,034 1,443 5 400 113,134
2020-04-11 985 1,394 1 439 114,280
2020-04-12 906 1,286 0 408 126,103
2020-04-13 975 1,442 2 448 125,582
2020-04-14 597 957 5 566 105,814
2020-04-15 897 1,289 3 464 127,090
2020-04-16 1,163 1,636 3 532 144,144
2020-04-17 1,210 1,633 7 520 134,670
2020-04-18 937 1,405 0 517 138,535
2020-04-19 1,085 1,523 3 721 151,975
2020-04-20 1,091 1,552 4 793 154,589
2020-04-21 1,091 1,498 5 788 163,132
2020-04-22 1,127 1,499 3 571 151,134
2020-04-23 1,050 1,417 3 593 123,160
2020-04-24 1,269 1,652 2 511 118,354
2020-04-25 1,549 1,832 1 455 120,528
2020-04-26 1,554 1,827 2 440 122,888
2020-04-27 1,258 1,623 0 479 121,466
2020-04-28 1,216 1,543 1 396 129,928
2020-04-29 1,269 1,591 2 671 148,076
2020-04-30 1,172 1,545 1 551 142,417
มีนาคม 2020 40,839 54,293 68 1,293 3,512,081
กุมภาพันธ์ 2020 42,171 54,214 115 465 2,564,851
มกราคม 2020 45,047 56,129 65 1,458 2,454,245
* 2019 239,396 298,872 671 1,227 25,762,937
ธันวาคม 2019 46,285 57,290 72 827 2,635,135
พฤศจิกายน 2019 26,082 33,892 112 745 2,506,280
2019-11-01 559 831 3 493 104,250
2019-11-02 503 723 1 283 87,767
2019-11-03 482 730 4 300 92,610
2019-11-04 480 751 4 249 90,001
2019-11-05 469 780 0 486 88,470
2019-11-06 558 749 3 393 93,496
2019-11-07 529 702 6 271 88,187
2019-11-08 552 760 4 253 85,273
2019-11-09 621 825 2 235 94,975
2019-11-10 577 763 0 641 99,215
2019-11-11 488 752 2 313 128,439
2019-11-12 713 1,023 6 577 118,991
2019-11-13 676 980 27 394 101,575
2019-11-14 907 1,229 2 570 88,631
2019-11-15 632 925 1 593 55,933
2019-11-16 675 890 3 685 58,240
2019-11-17 737 922 0 522 77,842
2019-11-18 675 949 5 745 83,070
2019-11-19 750 1,032 4 666 66,417
2019-11-20 686 984 4 512 65,795
2019-11-21 748 1,001 6 322 66,395
2019-11-22 938 1,137 6 487 76,052
2019-11-23 916 1,127 0 405 71,743
2019-11-24 1,087 1,284 1 396 75,833
2019-11-25 1,631 1,900 2 274 76,325
2019-11-26 1,961 2,248 6 263 75,311
2019-11-27 1,703 2,028 2 276 78,310
2019-11-28 1,792 2,154 1 286 75,332
2019-11-29 1,537 1,895 6 288 73,303
2019-11-30 1,500 1,818 1 260 68,499
ตุลาคม 2019 13,818 20,327 75 517 2,570,834
2019-10-01 387 601 13 229 68,599
2019-10-02 436 616 0 227 72,972
2019-10-03 512 682 2 262 77,838
2019-10-04 533 747 1 245 153,403
2019-10-05 418 604 0 151 52,478
2019-10-06 429 631 1 132 53,565
2019-10-07 428 651 0 139 53,200
2019-10-08 505 720 3 239 66,809
2019-10-09 473 690 3 234 62,782
2019-10-10 477 702 2 225 65,511
2019-10-11 417 612 0 220 56,073
2019-10-12 453 669 2 210 59,917
2019-10-13 408 639 0 233 58,795
2019-10-14 422 645 1 233 61,564
2019-10-15 492 704 3 234 63,184
2019-10-16 495 702 1 299 63,865
2019-10-17 402 623 2 212 55,807
2019-10-18 443 675 3 219 58,375
2019-10-19 439 637 2 306 62,119
2019-10-20 352 581 1 298 56,224
2019-10-21 456 702 3 292 63,013
2019-10-22 510 760 4 255 85,877
2019-10-23 446 676 2 323 113,515
2019-10-24 391 591 2 245 120,762
2019-10-25 455 633 2 236 123,138
2019-10-26 365 484 3 231 129,772
2019-10-27 402 546 1 517 130,918
2019-10-28 437 608 6 292 76,430
2019-10-29 577 796 2 452 114,310
2019-10-30 456 726 3 460 175,445
2019-10-31 402 674 7 500 114,574
กันยายน 2019 13,412 18,049 54 294 2,114,458
สิงหาคม 2019 13,206 17,979 31 268 1,733,349
กรกฎาคม 2019 13,715 17,675 23 1,227 2,401,695
มิถุนายน 2019 20,403 24,089 47 333 2,839,495
2019-06-01 988 1,036 2 226 122,803
2019-06-02 842 897 1 228 121,213
2019-06-03 1,048 1,178 0 224 139,437
2019-06-04 854 947 3 241 110,633
2019-06-05 766 865 1 263 114,513
2019-06-06 909 1,002 3 283 116,790
2019-06-07 783 862 0 240 105,634
2019-06-08 703 793 0 239 100,320
2019-06-09 932 1,027 0 238 118,965
2019-06-10 1,038 1,165 0 268 111,170
2019-06-11 1,021 1,177 3 286 119,893
2019-06-12 781 961 3 272 102,669
2019-06-13 755 942 2 278 95,303
2019-06-14 738 935 4 249 86,942
2019-06-15 584 764 0 147 103,483
2019-06-16 542 711 3 190 96,473
2019-06-17 578 799 2 290 85,773
2019-06-18 662 837 0 333 82,551
2019-06-19 702 874 0 234 82,621
2019-06-20 733 895 2 302 80,895
2019-06-21 753 903 2 319 80,634
2019-06-22 747 916 1 234 77,993
2019-06-23 665 805 0 279 66,437
2019-06-24 479 597 3 220 59,989
2019-06-25 312 353 2 139 45,428
2019-06-26 72 97 3 164 58,757
2019-06-27 48 98 3 138 74,345
2019-06-28 393 524 1 245 96,306
2019-06-29 525 614 1 232 93,203
2019-06-30 450 515 2 233 88,322
พฤษภาคม 2019 23,535 26,766 53 269 2,826,548
เมษายน 2019 18,029 21,795 39 494 1,583,005
มีนาคม 2019 17,167 20,312 60 537 1,650,586
กุมภาพันธ์ 2019 16,588 19,891 58 538 1,488,509
มกราคม 2019 17,156 20,807 47 523 1,413,043
* 2018 170,428 201,333 605 785 23,091,454
ธันวาคม 2018 15,237 18,027 51 69 4,109,841
พฤศจิกายน 2018 16,674 18,654 4 785 7,006,977
2018-11-01 869 1,071 4 536 166,102
2018-11-02 814 972 0 592 137,821
2018-11-03 431 465 0 678 257,272
2018-11-04 469 495 0 697 200,969
2018-11-05 481 512 0 698 261,281
2018-11-06 563 593 0 662 606,938
2018-11-07 557 608 0 785 211,083
2018-11-08 599 646 0 74 461,160
2018-11-09 699 752 0 127 463,030
2018-11-10 528 592 0 122 124,109
2018-11-11 479 547 0 117 168,145
2018-11-12 552 609 0 133 83,169
2018-11-13 719 768 0 207 135,090
2018-11-14 674 708 0 66 100,678
2018-11-15 600 664 0 94 89,369
2018-11-16 601 667 0 262 58,298
2018-11-17 490 541 0 144 116,589
2018-11-18 468 510 0 216 67,816
2018-11-19 612 666 0 201 125,215
2018-11-20 594 651 0 155 88,644
2018-11-21 632 688 0 76 66,384
2018-11-22 565 645 0 53 158,847
2018-11-23 481 555 0 72 394,255
2018-11-24 552 606 0 100 305,222
2018-11-25 452 533 0 31 297,576
2018-11-26 470 549 0 46 318,051
2018-11-27 456 534 0 61 343,008
2018-11-28 448 521 0 28 362,969
2018-11-29 389 478 0 36 520,383
2018-11-30 430 508 0 24 317,504
ตุลาคม 2018 22,341 26,784 101 650 1,721,899
กันยายน 2018 20,267 24,624 70 102 1,226,664
สิงหาคม 2018 19,394 23,535 39 53 1,329,265
กรกฎาคม 2018 17,184 20,095 48 133 1,464,567
มิถุนายน 2018 10,901 12,474 40 156 1,200,215
